-
直选7*7*7专家:
冰雪之刃 已定:26656人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2026256 | 请登录后查看 |
| 2026255 | 6,9,9 | 1234568*2345789*0234789 | 正确 |
| 2026254 | 8,5,0 | 1235678*0123567*1356789 | 错误 |
| 2026253 | 0,3,4 | 0123479*0135678*0246789 | 正确 |
| 2026252 | 0,9,2 | 1236789*0134679*0234567 | 错误 |
| 2026251 | 7,7,7 | 1345689*0345789*2345678 | 错误 |
| 2026250 | 9,5,4 | 0134569*0134567*0236789 | 错误 |
| 2026249 | 6,8,9 | 1245789*1345789*0345789 | 错误 |
| 2026248 | 8,7,6 | 0234789*0124689*0234578 | 错误 |
| 2026247 | 6,0,9 | 1345679*0124689*1234569 | 正确 |
| 2026246 | 9,8,2 | 1345678*1234578*0124589 | 错误 |
| 2026245 | 5,4,9 | 0123578*0123468*0245689 | 正确 |
| 2026244 | 6,5,4 | 1234579*0123579*1346789 | 错误 |
| 2026243 | 2,1,9 | 0235678*1234567*0125689 | 正确 |
| 2026242 | 5,5,5 | 1235678*0124578*0234689 | 错误 |
| 2026241 | 0,0,2 | 0123457*1234789*0356789 | 错误 |
| 2026240 | 9,8,1 | 1345679*1234568*1245678 | 正确 |
| 2026239 | 0,0,2 | 1346789*0134679*0123569 | 错误 |
| 2026238 | 8,9,9 | 0456789*0123678*1345678 | 错误 |
| 2026237 | 8,5,4 | 1245678*1234568*0123458 | 正确 |
| 2026236 | 0,4,7 | 1345678*0124578*1345678 | 错误 |
| 2026235 | 2,1,9 | 0346789*1245678*0123689 | 错误 |
| 2026234 | 6,9,5 | 0134569*1245789*0345689 | 正确 |
| 2026233 | 9,7,0 | 0234589*0234678*0123568 | 正确 |
| 2026232 | 6,5,8 | 2456789*0234567*0125789 | 正确 |
| 2026231 | 7,3,3 | 1245689*0134678*1245689 | 错误 |
| 2026230 | 0,6,6 | 0134568*1245678*0134578 | 错误 |
| 2026229 | 8,2,8 | 0124568*0123568*0123568 | 正确 |
| 2026228 | 3,9,9 | 1245678*0235678*1245678 | 错误 |
| 2026227 | 5,2,2 | 1234679*1234567*0124579 | 错误 |
| 2026226 | 8,5,1 | 1245689*0345679*1246789 | 正确 |
| 2026225 | 5,5,5 | 1235678*0145678*1234578 | 正确 |
| 2026224 | 8,6,2 | 0345678*1356789*0145689 | 错误 |
| 2026223 | 9,4,8 | 1345789*1245678*0234578 | 正确 |
| 2026222 | 3,8,0 | 2345789*1245689*0145678 | 正确 |
| 2026221 | 2,9,6 | 0345678*0134678*0345679 | 错误 |
| 2026220 | 3,7,3 | 0145789*1345678*1245689 | 错误 |
| 2026219 | 2,2,5 | 1245689*1256789*0134578 | 正确 |
| 2026218 | 3,8,2 | 0235678*1256789*1245689 | 正确 |
| 2026217 | 8,8,2 | 0146789*1245678*0345679 | 错误 |
| 2026216 | 9,3,5 | 0245789*1234568*0124568 | 正确 |
| 2026215 | 1,7,2 | 0234689*0234679*0156789 | 错误 |
| 2026214 | 5,4,5 | 3456789*0134678*0156789 | 正确 |
| 2026213 | 8,7,2 | 0134589*1245678*2345678 | 正确 |
| 2026212 | 5,6,1 | 0123567*1234678*0234568 | 错误 |
| 2026211 | 7,0,8 | 0234578*0134567*1245678 | 正确 |
| 2026210 | 7,5,5 | 0125678*0135689*1345678 | 正确 |
| 2026209 | 2,8,9 | 0145678*0123459*0123458 | 错误 |
| 2026208 | 6,3,2 | 0124568*0125789*0235679 | 错误 |
| 2026207 | 4,1,5 | 0134578*0134568*0345678 | 正确 |
| 2026206 | 9,4,2 | 0246789*0125689*2345689 | 错误 |
| 2026205 | 8,1,4 | 0245678*0124568*0123467 | 正确 |
| 2026204 | 9,7,8 | 0245679*0135678*1245678 | 正确 |
| 2026203 | 4,3,5 | 1235789*0245789*2345679 | 错误 |
| 2026202 | 9,8,8 | 1345689*0134678*0125678 | 正确 |
| 2026201 | 3,2,1 | 0124579*0134579*0124567 | 错误 |
| 2026200 | 9,1,2 | 1234569*2345789*0123568 | 错误 |
| 2026199 | 5,9,1 | 0135678*1456789*0123478 | 正确 |
| 2026198 | 6,8,5 | 0245678*0134789*1234679 | 错误 |
| 2026197 | 2,3,2 | 0134789*1246789*0245789 | 错误 |
| 2026196 | 4,1,9 | 1236789*0234589*0234578 | 错误 |
| 2026195 | 2,7,5 | 1345689*0245679*0135679 | 错误 |
| 2026194 | 2,8,3 | 0234578*1346789*0124579 | 错误 |
| 2026193 | 2,5,4 | 1245678*0234589*0134578 | 正确 |
| 2026192 | 4,2,5 | 0123467*0234568*2345678 | 正确 |
| 2026191 | 9,0,6 | 0123458*1234678*0125678 | 错误 |
| 2026190 | 0,2,6 | 0134678*0123567*0124678 | 正确 |
| 2026189 | 5,5,8 | 0134689*3456789*0123467 | 错误 |
| 2026188 | 9,6,9 | 0145678*0123589*0124579 | 错误 |
| 2026187 | 0,2,3 | 0134578*1245678*0345789 | 正确 |
| 2026186 | 0,4,5 | 0134689*0124678*0134578 | 正确 |
| 2026185 | 3,9,7 | 0124679*0123789*1235789 | 错误 |
| 2026184 | 9,0,2 | 1345679*0145679*1234579 | 正确 |
| 2026183 | 9,2,3 | 0346789*0134689*0234568 | 错误 |
| 2026182 | 6,6,2 | 1234568*0134569*0356789 | 错误 |
| 2026181 | 8,1,8 | 1234689*0124678*1234578 | 正确 |
| 2026180 | 5,2,0 | 0134567*0234567*0124578 | 正确 |
| 2026179 | 9,9,3 | 0356789*1235789*0125789 | 错误 |
| 2026178 | 2,6,6 | 0134678*2356789*1345789 | 错误 |
| 2026177 | 8,0,8 | 1234578*0234568*1245689 | 正确 |
| 2026176 | 2,6,9 | 1234568*2345678*0345789 | 正确 |
| 2026175 | 4,2,1 | 0234568*0124689*1345679 | 正确 |
| 2026174 | 6,1,8 | 0135789*0134689*0123458 | 错误 |
| 2026173 | 6,7,7 | 1345678*0135679*1345678 | 正确 |
| 2026172 | 4,4,5 | 0345678*1246789*0345789 | 正确 |
| 2026171 | 1,3,4 | 1235689*0345679*1245679 | 正确 |
| 2026170 | 8,0,5 | 1245678*1234578*0125679 | 错误 |
| 2026169 | 8,3,2 | 0345678*1345678*0124578 | 正确 |
| 2026168 | 1,3,0 | 0123456*1234678*0134567 | 正确 |
| 2026167 | 6,3,1 | 2345678*0134578*0234789 | 错误 |
| 2026166 | 9,0,0 | 1245689*0234578*1236789 | 错误 |
| 2026165 | 4,2,4 | 2345789*0236789*1345678 | 正确 |
| 2026164 | 6,9,0 | 1245678*0345678*0124578 | 错误 |
| 2026163 | 5,3,7 | 1234569*0123578*1234789 | 正确 |
| 2026162 | 5,8,5 | 1345678*0345678*0123578 | 正确 |
| 2026161 | 5,2,9 | 0124568*0123567*2346789 | 正确 |
| 2026160 | 3,3,2 | 1245678*0134569*1245678 | 错误 |
| 2026159 | 9,9,5 | 1245689*0123567*1245678 | 错误 |
| 2026158 | 1,7,8 | 1245678*2456789*1234678 | 正确 |
| 2026157 | 3,2,7 | 1235789*0135689*2345689 | 错误 |
| 2026156 | 1,6,2 | 1234578*1245678*0134678 | 错误 |
|
近百期准确率:48.00%
查看全部数据
|