-
直选7*7*7专家:
冰雪之刃 已定:13158人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2025064 | 请登录后查看 |
2025063 | 4,0,5 | 系统判断中.. |
2025062 | 8,1,0 | 0145678*0124578*0234568 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 0134568*0124789*1346789 | 正确 |
2025060 | 9,3,8 | 0145679*0123458*0235678 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 0123579*0124789*0236789 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 0134678*0234578*0234568 | 正确 |
2025057 | 3,9,7 | 1245679*0123678*1345789 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 0134568*0235679*0124678 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 0123458*1234568*1245789 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 0123569*1234789*0135679 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 0123567*2345689*0124679 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 0134678*0246789*0123469 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 0234569*0134569*0124689 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 1234679*0234678*2345678 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 0124567*0124579*0123679 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 0134678*0145678*0123678 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 1234578*0245789*0134579 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 0123578*1245789*0234689 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 0156789*0256789*1345678 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 0135789*0356789*0235679 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 0345789*0124789*0156789 | 正确 |
2025042 | 7,7,5 | 0345789*0123479*0234568 | 正确 |
2025041 | 4,0,1 | 1234567*0123678*0245679 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 0235689*0234569*0135678 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 0135679*0135679*0245679 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 0123569*0245679*0124689 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 0134678*1234578*0124578 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 0134679*1456789*3456789 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 0345679*0234569*0123789 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 0126789*1234567*0134567 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 0145679*0234569*0145689 | 正确 |
2025032 | 4,9,9 | 0126789*0345678*0145689 | 错误 |
2025031 | 3,7,9 | 1234679*1234678*0134568 | 错误 |
2025030 | 3,0,2 | 0123589*0234569*0124567 | 正确 |
2025029 | 0,9,6 | 0245678*0235679*2345678 | 正确 |
2025028 | 4,0,9 | 0124589*0123456*0245678 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 1345789*1234567*0134789 | 错误 |
2025026 | 5,8,8 | 1345689*0245689*0134567 | 错误 |
2025025 | 4,8,6 | 1345789*0125789*0126789 | 正确 |
2025024 | 7,6,2 | 1345789*1356789*0136789 | 错误 |
2025023 | 5,9,1 | 1345678*1345679*0146789 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 0256789*2345689*1345789 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 0236789*0123456*2346789 | 错误 |
2025020 | 0,5,6 | 0123489*0123679*0123468 | 错误 |
2025019 | 7,1,0 | 1356789*0134579*0123567 | 正确 |
2025018 | 8,3,6 | 0124568*0134568*0134568 | 正确 |
2025017 | 0,2,7 | 1456789*1245789*0134589 | 错误 |
2025016 | 1,0,4 | 0245678*1234568*0123479 | 错误 |
2025015 | 9,4,2 | 0123479*0234569*0124578 | 正确 |
2025014 | 6,7,9 | 0125689*0125679*1234579 | 正确 |
2025013 | 6,0,6 | 0124678*0234568*0145678 | 正确 |
2025012 | 4,8,7 | 1245789*0245789*1245689 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 0234679*2356789*1234689 | 错误 |
2025010 | 3,3,3 | 0134589*0123456*0135679 | 正确 |
2025009 | 4,1,6 | 0234578*1245678*0145678 | 正确 |
2025008 | 2,6,0 | 0124569*1234679*0134589 | 正确 |
2025007 | 1,4,1 | 0134679*2345679*3456789 | 错误 |
2025006 | 8,9,8 | 0135789*0134569*1246789 | 正确 |
2025005 | 0,8,5 | 0123578*0235678*0125689 | 正确 |
2025004 | 6,3,4 | 0123467*0123458*0134568 | 正确 |
2025003 | 2,1,4 | 2356789*0235689*0123467 | 错误 |
2025002 | 9,1,6 | 0235689*0136789*1356789 | 正确 |
2025001 | 7,0,3 | 2456789*0135679*1346789 | 正确 |
2024352 | 2,9,2 | 0123568*0345679*0123468 | 正确 |
2024351 | 6,5,7 | 0346789*0134679*0234569 | 错误 |
2024350 | 6,7,2 | 0234578*0124578*1234789 | 错误 |
2024349 | 1,0,8 | 0123679*0123489*1234589 | 正确 |
2024348 | 9,2,8 | 0123478*1234689*0125689 | 错误 |
2024347 | 3,9,2 | 1345789*0123679*1235689 | 正确 |
2024346 | 0,5,6 | 0136789*0156789*0125678 | 正确 |
2024345 | 3,1,7 | 1235689*0126789*1245678 | 正确 |
2024344 | 3,0,5 | 0123678*0124678*0146789 | 错误 |
2024343 | 2,1,4 | 0234569*1345689*0235789 | 错误 |
2024342 | 4,8,3 | 0123567*0245789*0145789 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 0135678*0125789*1234569 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 0134589*1235689*0345679 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 0124578*0235789*0156789 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 0256789*1245678*0135679 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 1235678*0123457*0134568 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 0123568*0245678*0123569 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 1234589*3456789*0123578 | 正确 |
2024334 | 5,4,1 | 0125678*0235678*1356789 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 0245689*1234589*0123459 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 0135689*0456789*0123679 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 0124689*0125689*0134679 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 0123458*2345678*0123457 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 0125679*0123458*1234689 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 0145678*0134569*0124578 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 0234589*0125678*1235689 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 0124678*0123478*0123578 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 2356789*0235679*0134578 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 0125678*1234678*1245789 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 0123469*0123468*2346789 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 1234589*0135789*0145689 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 2345678*1345678*0123468 | 正确 |
2024320 | 7,7,8 | 0134579*1245678*0256789 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 1245678*1256789*1234579 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 0123456*0123468*0124567 | 正确 |
2024317 | 3,8,6 | 0123568*0124679*3456789 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 0134679*1234569*2356789 | 错误 |
近百期准确率:50.00%
查看全部数据
|