-
直选7*7*7专家:
老翁 已定:19849人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2026279 | 请登录后查看 |
| 2026278 | 6,6,6 | 1345679*0124789*0124679 | 错误 |
| 2026277 | 5,6,8 | 0124578*0135678*0235678 | 正确 |
| 2026276 | 9,6,0 | 0134579*1234567*0246789 | 正确 |
| 2026275 | 2,8,7 | 0124578*0123679*0134589 | 错误 |
| 2026274 | 8,2,3 | 0156789*1234569*1345679 | 正确 |
| 2026273 | 9,0,2 | 0235689*0345789*0123679 | 正确 |
| 2026272 | 0,1,5 | 1245678*0123567*0135689 | 错误 |
| 2026271 | 2,8,0 | 0245678*0124578*0125678 | 正确 |
| 2026270 | 0,8,4 | 1234569*0234569*0135689 | 错误 |
| 2026269 | 3,4,1 | 1345678*1234789*1345789 | 正确 |
| 2026268 | 8,9,0 | 2345789*0245679*0345678 | 正确 |
| 2026267 | 8,5,7 | 1234678*0124578*1235678 | 正确 |
| 2026266 | 3,4,6 | 1245678*2345679*0245689 | 错误 |
| 2026265 | 1,6,1 | 0134589*0123479*0146789 | 错误 |
| 2026264 | 1,1,9 | 0123459*1356789*2345789 | 正确 |
| 2026263 | 9,8,7 | 0123589*0235678*0123478 | 正确 |
| 2026262 | 3,4,7 | 0234679*1234679*1245678 | 正确 |
| 2026261 | 5,1,1 | 2346789*0234678*0256789 | 错误 |
| 2026260 | 6,1,9 | 0234568*0135678*1345679 | 正确 |
| 2026259 | 7,3,1 | 0123569*0123678*1246789 | 错误 |
| 2026258 | 6,3,5 | 0123567*0124567*0145679 | 错误 |
| 2026257 | 4,8,6 | 0134589*0234789*0234689 | 正确 |
| 2026256 | 0,5,1 | 1235678*2345679*2345789 | 错误 |
| 2026255 | 6,9,9 | 0134679*1246789*0134678 | 错误 |
| 2026254 | 8,5,0 | 0123678*1245689*0134578 | 正确 |
| 2026253 | 0,3,4 | 0234678*2345678*0145678 | 正确 |
| 2026252 | 0,9,2 | 0245679*0134568*0124679 | 错误 |
| 2026251 | 7,7,7 | 0134589*0235789*0126789 | 错误 |
| 2026250 | 9,5,4 | 1245678*1234568*0134678 | 错误 |
| 2026249 | 6,8,9 | 1234568*1234678*0124579 | 正确 |
| 2026248 | 8,7,6 | 0123467*0234567*0123479 | 错误 |
| 2026247 | 6,0,9 | 1245689*1234578*0234578 | 错误 |
| 2026246 | 9,8,2 | 0134578*0124579*1245678 | 错误 |
| 2026245 | 5,4,9 | 0125678*0145678*0136789 | 正确 |
| 2026244 | 6,5,4 | 2345678*1245689*1245689 | 正确 |
| 2026243 | 2,1,9 | 1235678*1245678*0234578 | 错误 |
| 2026242 | 5,5,5 | 1234578*1235678*1345678 | 正确 |
| 2026241 | 0,0,2 | 1235679*0134679*0256789 | 错误 |
| 2026240 | 9,8,1 | 0124569*0123478*0123568 | 正确 |
| 2026239 | 0,0,2 | 2345689*1245678*0345789 | 错误 |
| 2026238 | 8,9,9 | 0345678*1245678*0134569 | 错误 |
| 2026237 | 8,5,4 | 2345678*0234567*0124567 | 正确 |
| 2026236 | 0,4,7 | 1456789*0234569*0134567 | 错误 |
| 2026235 | 2,1,9 | 0145679*1235679*0134678 | 错误 |
| 2026234 | 6,9,5 | 0234689*0124678*0234678 | 错误 |
| 2026233 | 9,7,0 | 0125689*0123458*0125789 | 错误 |
| 2026232 | 6,5,8 | 0124578*1245689*0234579 | 错误 |
| 2026231 | 7,3,3 | 0246789*0134789*0245789 | 错误 |
| 2026230 | 0,6,6 | 0234678*0235678*1234678 | 正确 |
| 2026229 | 8,2,8 | 0235679*0123578*0345789 | 错误 |
| 2026228 | 3,9,9 | 0135689*0123567*0124569 | 错误 |
| 2026227 | 5,2,2 | 0245689*1246789*0236789 | 正确 |
| 2026226 | 8,5,1 | 1234689*2345689*0146789 | 正确 |
| 2026225 | 5,5,5 | 0124568*0145689*0456789 | 正确 |
| 2026224 | 8,6,2 | 0123468*1345678*0234578 | 正确 |
| 2026223 | 9,4,8 | 1235789*0125679*2345679 | 错误 |
| 2026222 | 3,8,0 | 0134578*1234568*0123468 | 正确 |
| 2026221 | 2,9,6 | 0356789*1235789*0234589 | 错误 |
| 2026220 | 3,7,3 | 0123468*0123567*0134567 | 正确 |
| 2026219 | 2,2,5 | 0234569*1245678*0134678 | 错误 |
| 2026218 | 3,8,2 | 0123456*0124678*1234678 | 正确 |
| 2026217 | 8,8,2 | 0345678*0345678*0235678 | 正确 |
| 2026216 | 9,3,5 | 0235678*0246789*0123789 | 错误 |
| 2026215 | 1,7,2 | 0234569*0134568*0234678 | 错误 |
| 2026214 | 5,4,5 | 0134589*1234579*0145679 | 正确 |
| 2026213 | 8,7,2 | 0235689*0126879*0234679 | 正确 |
| 2026212 | 5,6,1 | 1245678*0125689*1234689 | 正确 |
| 2026211 | 7,0,8 | 0246789*0123689*0234579 | 错误 |
| 2026210 | 7,5,5 | 1235789*0135689*1245689 | 正确 |
| 2026209 | 2,8,9 | 0345678*0135789*2345789 | 错误 |
| 2026208 | 6,3,2 | 0234578*1245678*0145678 | 错误 |
| 2026207 | 4,1,5 | 0345678*1245678*0134578 | 正确 |
| 2026206 | 9,4,2 | 1245689*2345678*2345678 | 正确 |
| 2026205 | 8,1,4 | 3456789*0134789*0235789 | 错误 |
| 2026204 | 9,7,8 | 0145679*0234567*0246789 | 正确 |
| 2026203 | 4,3,5 | 0234689*0134568*0123578 | 正确 |
| 2026202 | 9,8,8 | 0134589*0234579*0124568 | 错误 |
| 2026201 | 3,2,1 | 1345689*1234579*0134579 | 正确 |
| 2026200 | 9,1,2 | 0146789*0125678*0345678 | 错误 |
| 2026199 | 5,9,1 | 0245679*0124579*3456789 | 错误 |
| 2026198 | 6,8,5 | 0245678*0345678*1345678 | 正确 |
| 2026197 | 2,3,2 | 0234578*1235678*0146789 | 错误 |
| 2026196 | 4,1,9 | 0134569*1245678*0134578 | 错误 |
| 2026195 | 2,7,5 | 1245689*0134578*1245689 | 正确 |
| 2026194 | 2,8,3 | 0124578*0124578*0134568 | 正确 |
| 2026193 | 2,5,4 | 0134569*1246789*0234578 | 错误 |
| 2026192 | 4,2,5 | 0124678*0123689*0124569 | 正确 |
| 2026191 | 9,0,6 | 0124568*2356789*1234589 | 错误 |
| 2026190 | 0,2,6 | 0126789*0235689*1245689 | 正确 |
| 2026189 | 5,5,8 | 0134567*1245678*1345789 | 正确 |
| 2026188 | 9,6,9 | 0145789*0123789*0123567 | 错误 |
| 2026187 | 0,2,3 | 0123789*0134579*1345678 | 错误 |
| 2026186 | 0,4,5 | 1235679*0124589*0123789 | 错误 |
| 2026185 | 3,9,7 | 0123468*1456789*1345678 | 正确 |
| 2026184 | 9,0,2 | 1234789*0126789*0123569 | 正确 |
| 2026183 | 9,2,3 | 0345789*0123569*0236789 | 正确 |
| 2026182 | 6,6,2 | 1234789*1234789*0123678 | 错误 |
| 2026181 | 8,1,8 | 1234569*0235789*0234568 | 错误 |
| 2026180 | 5,2,0 | 0145679*0123489*0235679 | 正确 |
| 2026179 | 9,9,3 | 1245678*0123479*0346789 | 错误 |
|
近百期准确率:49.00%
查看全部数据
|