-
定位胆码专家:
白云黑土 已定:14914人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2026187 | 请登录后查看 |
| 2026186 | 0,4,5 | 个位:6,7,8 | 错误 |
| 2026185 | 3,9,7 | 十位:6,7,9 | 正确 |
| 2026184 | 9,0,2 | 个位:2,5,9 | 正确 |
| 2026183 | 9,2,3 | 百位:0,1,2 | 错误 |
| 2026182 | 6,6,2 | 个位:2,6,8 | 正确 |
| 2026181 | 8,1,8 | 个位:1,3,7 | 错误 |
| 2026180 | 5,2,0 | 个位:1,2,6 | 错误 |
| 2026179 | 9,9,3 | 个位:1,3,6 | 正确 |
| 2026178 | 2,6,6 | 百位:1,6,9 | 错误 |
| 2026177 | 8,0,8 | 百位:5,6,8 | 正确 |
| 2026176 | 2,6,9 | 个位:3,4,6 | 错误 |
| 2026175 | 4,2,1 | 百位:0,2,8 | 错误 |
| 2026174 | 6,1,8 | 个位:0,1,7 | 错误 |
| 2026173 | 6,7,7 | 个位:0,6,7 | 正确 |
| 2026172 | 4,4,5 | 十位:0,1,2 | 错误 |
| 2026171 | 1,3,4 | 百位:3,4,7 | 错误 |
| 2026170 | 8,0,5 | 百位:6,7,8 | 正确 |
| 2026169 | 8,3,2 | 个位:2,7,9 | 正确 |
| 2026168 | 1,3,0 | 个位:0,7,8 | 正确 |
| 2026167 | 6,3,1 | 百位:2,7,9 | 错误 |
| 2026166 | 9,0,0 | 个位:3,8,9 | 错误 |
| 2026165 | 4,2,4 | 个位:0,6,8 | 错误 |
| 2026164 | 6,9,0 | 十位:4,6,9 | 正确 |
| 2026163 | 5,3,7 | 个位:0,2,8 | 错误 |
| 2026162 | 5,8,5 | 百位:3,4,9 | 错误 |
| 2026161 | 5,2,9 | 个位:2,3,8 | 错误 |
| 2026160 | 3,3,2 | 十位:0,7,9 | 错误 |
| 2026159 | 9,9,5 | 个位:3,4,5 | 正确 |
| 2026158 | 1,7,8 | 个位:0,1,2 | 错误 |
| 2026157 | 3,2,7 | 十位:1,2,5 | 正确 |
| 2026156 | 1,6,2 | 百位:3,7,8 | 错误 |
| 2026155 | 4,0,9 | 百位:4,6,7 | 正确 |
| 2026154 | 3,7,7 | 百位:4,6,8 | 错误 |
| 2026153 | 8,8,7 | 十位:1,4,6 | 错误 |
| 2026152 | 2,2,0 | 个位:0,5,6 | 正确 |
| 2026151 | 6,3,1 | 十位:3,6,7 | 正确 |
| 2026150 | 7,2,0 | 百位:0,1,3 | 错误 |
| 2026149 | 6,9,6 | 百位:2,3,5 | 错误 |
| 2026148 | 4,0,8 | 百位:6,7,8 | 错误 |
| 2026147 | 7,1,2 | 十位:1,2,3 | 正确 |
| 2026146 | 4,6,4 | 个位:0,1,7 | 错误 |
| 2026145 | 2,7,9 | 百位:1,2,6 | 正确 |
| 2026144 | 7,2,6 | 百位:2,5,7 | 正确 |
| 2026143 | 3,7,6 | 个位:4,8,9 | 错误 |
| 2026142 | 8,9,4 | 百位:5,7,8 | 正确 |
| 2026141 | 3,9,7 | 个位:0,2,6 | 错误 |
| 2026140 | 2,8,5 | 百位:4,6,9 | 错误 |
| 2026139 | 2,8,6 | 个位:1,6,7 | 正确 |
| 2026138 | 7,9,0 | 个位:3,4,7 | 错误 |
| 2026137 | 1,6,5 | 百位:1,2,7 | 正确 |
| 2026136 | 8,8,9 | 百位:1,2,4 | 错误 |
| 2026135 | 4,8,7 | 个位:6,7,8 | 正确 |
| 2026134 | 6,5,4 | 个位:4,5,6 | 正确 |
| 2026133 | 0,8,0 | 个位:2,4,5 | 错误 |
| 2026132 | 7,5,6 | 个位:0,2,9 | 错误 |
| 2026131 | 5,9,8 | 个位:2,3,8 | 正确 |
| 2026130 | 2,6,7 | 个位:0,2,4 | 错误 |
| 2026129 | 0,2,3 | 个位:1,5,6 | 错误 |
| 2026128 | 7,7,6 | 个位:0,2,6 | 正确 |
| 2026127 | 7,0,0 | 个位:1,5,7 | 错误 |
| 2026126 | 8,4,6 | 个位:5,6,7 | 正确 |
| 2026125 | 9,5,4 | 百位:5,6,7 | 错误 |
| 2026124 | 2,8,0 | 百位:2,5,6 | 正确 |
| 2026123 | 2,0,0 | 百位:1,2,4 | 正确 |
| 2026122 | 3,4,6 | 个位:4,5,6 | 正确 |
| 2026121 | 3,9,3 | 百位:2,7,8 | 错误 |
| 2026120 | 7,3,4 | 个位:4,5,9 | 正确 |
| 2026119 | 1,1,2 | 百位:1,2,6 | 正确 |
| 2026118 | 1,3,2 | 个位:0,4,6 | 错误 |
| 2026117 | 4,1,1 | 百位:0,2,9 | 错误 |
| 2026116 | 0,2,0 | 个位:0,1,3 | 正确 |
| 2026115 | 5,8,1 | 个位:0,6,9 | 错误 |
| 2026114 | 8,6,4 | 个位:1,3,6 | 错误 |
| 2026113 | 0,4,0 | 百位:0,5,6 | 正确 |
| 2026112 | 0,6,5 | 个位:0,3,9 | 错误 |
| 2026111 | 8,6,3 | 百位:2,4,8 | 正确 |
| 2026110 | 3,7,9 | 个位:1,4,9 | 正确 |
| 2026109 | 1,9,5 | 百位:1,4,9 | 正确 |
| 2026108 | 6,7,1 | 百位:2,6,9 | 正确 |
| 2026107 | 2,7,8 | 百位:1,7,8 | 错误 |
| 2026106 | 9,2,8 | 百位:1,3,5 | 错误 |
| 2026105 | 6,3,1 | 个位:0,1,8 | 正确 |
| 2026104 | 4,8,2 | 百位:6,7,9 | 错误 |
| 2026103 | 6,6,1 | 百位:3,4,9 | 错误 |
| 2026102 | 4,2,0 | 个位:0,3,4 | 正确 |
| 2026101 | 5,8,4 | 百位:0,3,9 | 错误 |
| 2026100 | 4,1,4 | 个位:1,2,9 | 错误 |
| 2026099 | 8,7,7 | 个位:1,4,7 | 正确 |
| 2026098 | 5,1,3 | 个位:1,3,6 | 正确 |
| 2026097 | 8,1,8 | 百位:0,6,9 | 错误 |
| 2026096 | 6,8,9 | 百位:1,6,7 | 正确 |
| 2026095 | 0,2,2 | 百位:3,4,9 | 错误 |
| 2026094 | 4,1,8 | 个位:7,8,9 | 正确 |
| 2026093 | 5,1,8 | 百位:4,5,9 | 正确 |
| 2026092 | 8,7,0 | 个位:1,8,9 | 错误 |
| 2026091 | 5,3,7 | 个位:1,7,8 | 正确 |
| 2026090 | 8,1,6 | 百位:1,2,6 | 错误 |
| 2026089 | 9,2,2 | 百位:1,6,9 | 正确 |
| 2026088 | 6,0,8 | 个位:1,2,5 | 错误 |
| 2026087 | 9,1,1 | 百位:0,3,9 | 正确 |
|
近百期准确率:47.00%
查看全部数据
|