首页 >
专家团队 > 定位胆码专家[高胆无忧]
(试机号专家)
-
定位胆码专家:
高胆无忧 已定:11157人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2025180 | 请登录后查看 |
2025179 | 2,8,0 | 十位:0,1,8 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 百位:3,5,8 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 个位:0,1,6 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 个位:2,3,6 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 个位:4,7,8 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 百位:3,5,8 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 个位:0,4,8 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 个位:4,6,8 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 百位:4,5,6 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 百位:0,4,9 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 个位:2,3,5 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 个位:4,8,9 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 百位:0,4,7 | 正确 |
2025166 | 8,0,8 | 百位:1,2,5 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 个位:0,5,9 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 个位:2,5,7 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 个位:0,5,6 | 正确 |
2025162 | 2,7,5 | 百位:0,1,6 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 百位:3,4,9 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 百位:4,5,7 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 百位:0,1,4 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 个位:1,2,3 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 个位:1,2,7 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 个位:0,3,6 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 个位:3,5,7 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 百位:0,5,9 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 百位:3,4,7 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 个位:0,5,7 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 个位:0,5,8 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 百位:5,7,8 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 百位:1,5,6 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 个位:0,1,8 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 百位:3,6,9 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 个位:3,6,9 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 百位:0,3,8 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 百位:3,5,6 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 百位:0,5,9 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 个位:0,5,6 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 百位:2,4,9 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 百位:3,6,7 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 个位:0,3,8 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 个位:2,6,8 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 百位:2,5,9 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 百位:0,1,3 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 百位:2,3,8 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 个位:6,7,9 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 百位:0,3,6 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 个位:0,1,3 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 百位:2,8,9 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 百位:0,6,8 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 百位:3,4,9 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 个位:3,8,9 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 百位:2,4,9 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 个位:6,7,9 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 百位:3,4,7 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 个位:4,7,8 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 个位:0,5,9 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 个位:2,6,8 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 百位:2,4,9 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 百位:2,3,9 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 百位:0,7,8 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 个位:0,2,9 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 个位:3,7,9 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 百位:1,2,9 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 个位:5,7,9 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 个位:0,5,8 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 个位:1,2,3 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 百位:5,8,9 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 个位:2,6,9 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 百位:1,3,6 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 百位:2,5,9 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 个位:2,3,6 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 百位:0,2,9 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 个位:0,2,8 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 个位:1,4,6 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 个位:2,6,7 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 百位:0,1,8 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 个位:0,8,9 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 百位:0,6,7 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 个位:0,3,6 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 个位:3,4,6 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 百位:2,4,6 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 百位:3,5,7 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 个位:5,6,7 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 个位:7,8,9 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 个位:3,4,8 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 个位:5,7,8 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 个位:3,5,6 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 百位:1,2,8 | 正确 |
2025090 | 1,5,9 | 十位:7,8,9 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 个位:4,5,8 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 个位:5,6,7 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 个位:5,6,7 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 百位:0,3,5 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 百位:1,3,9 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 十位:0,1,2 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 个位:1,2,7 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 百位:0,4,6 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 个位:3,6,8 | 正确 |
近百期准确率:52.00%
查看全部数据
|