-
直选6*6*6专家:
赤胆忠心 已定:13497人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2026279 | 请登录后查看 |
| 2026278 | 6,6,6 | 345679*023567*234679 | 正确 |
| 2026277 | 5,6,8 | 235679*035678*035679 | 错误 |
| 2026276 | 9,6,0 | 023569*123689*125689 | 错误 |
| 2026275 | 2,8,7 | 012347*124678*235678 | 正确 |
| 2026274 | 8,2,3 | 235789*035789*236789 | 错误 |
| 2026273 | 9,0,2 | 013579*012347*123456 | 正确 |
| 2026272 | 0,1,5 | 124679*245789*124578 | 错误 |
| 2026271 | 2,8,0 | 024568*123458*013678 | 正确 |
| 2026270 | 0,8,4 | 034579*023456*034579 | 错误 |
| 2026269 | 3,4,1 | 013789*013467*013789 | 正确 |
| 2026268 | 8,9,0 | 024568*024689*023568 | 正确 |
| 2026267 | 8,5,7 | 023569*024579*024568 | 错误 |
| 2026266 | 3,4,6 | 013679*134567*123457 | 错误 |
| 2026265 | 1,6,1 | 123469*045678*236789 | 错误 |
| 2026264 | 1,1,9 | 123459*134579*035689 | 正确 |
| 2026263 | 9,8,7 | 013568*014568*013789 | 错误 |
| 2026262 | 3,4,7 | 013467*013478*034567 | 正确 |
| 2026261 | 5,1,1 | 012349*234589*234678 | 错误 |
| 2026260 | 6,1,9 | 012379*014568*023478 | 错误 |
| 2026259 | 7,3,1 | 012567*135678*012378 | 正确 |
| 2026258 | 6,3,5 | 014569*013459*123459 | 正确 |
| 2026257 | 4,8,6 | 015789*035679*035679 | 错误 |
| 2026256 | 0,5,1 | 136789*234678*012347 | 错误 |
| 2026255 | 6,9,9 | 015679*124679*123689 | 正确 |
| 2026254 | 8,5,0 | 124568*245678*023568 | 正确 |
| 2026253 | 0,3,4 | 235678*023678*235689 | 错误 |
| 2026252 | 0,9,2 | 012578*124679*012345 | 正确 |
| 2026251 | 7,7,7 | 245689*124589*123459 | 错误 |
| 2026250 | 9,5,4 | 023568*015678*035689 | 错误 |
| 2026249 | 6,8,9 | 014678*134578*035678 | 错误 |
| 2026248 | 8,7,6 | 124678*012456*125689 | 错误 |
| 2026247 | 6,0,9 | 012569*015689*012569 | 正确 |
| 2026246 | 9,8,2 | 012489*245678*012358 | 正确 |
| 2026245 | 5,4,9 | 012458*012358*013457 | 错误 |
| 2026244 | 6,5,4 | 024689*024568*023456 | 正确 |
| 2026243 | 2,1,9 | 123679*345679*234579 | 错误 |
| 2026242 | 5,5,5 | 124567*034678*023578 | 错误 |
| 2026241 | 0,0,2 | 245679*234689*356789 | 错误 |
| 2026240 | 9,8,1 | 024569*024689*012468 | 正确 |
| 2026239 | 0,0,2 | 234567*234567*235678 | 错误 |
| 2026238 | 8,9,9 | 123589*234689*012589 | 正确 |
| 2026237 | 8,5,4 | 012345*012345*012456 | 错误 |
| 2026236 | 0,4,7 | 012345*012346*123578 | 正确 |
| 2026235 | 2,1,9 | 014689*012567*124678 | 错误 |
| 2026234 | 6,9,5 | 012389*023789*124678 | 错误 |
| 2026233 | 9,7,0 | 134578*014567*023569 | 错误 |
| 2026232 | 6,5,8 | 034678*023458*035789 | 正确 |
| 2026231 | 7,3,3 | 134578*135678*123569 | 正确 |
| 2026230 | 0,6,6 | 023469*123689*023458 | 错误 |
| 2026229 | 8,2,8 | 235678*156789*156789 | 错误 |
| 2026228 | 3,9,9 | 134567*145789*123479 | 正确 |
| 2026227 | 5,2,2 | 014568*046789*045689 | 错误 |
| 2026226 | 8,5,1 | 015678*023578*123568 | 正确 |
| 2026225 | 5,5,5 | 123569*123467*145689 | 错误 |
| 2026224 | 8,6,2 | 046789*123457*345689 | 错误 |
| 2026223 | 9,4,8 | 124578*012457*023468 | 错误 |
| 2026222 | 3,8,0 | 023456*123468*013478 | 正确 |
| 2026221 | 2,9,6 | 025689*245789*123478 | 错误 |
| 2026220 | 3,7,3 | 024569*245789*134678 | 错误 |
| 2026219 | 2,2,5 | 123458*023457*234568 | 正确 |
| 2026218 | 3,8,2 | 025689*012369*345789 | 错误 |
| 2026217 | 8,8,2 | 034689*024689*123679 | 正确 |
| 2026216 | 9,3,5 | 124589*034589*013478 | 错误 |
| 2026215 | 1,7,2 | 012345*034578*234578 | 正确 |
| 2026214 | 5,4,5 | 024569*123589*345789 | 错误 |
| 2026213 | 8,7,2 | 023469*345678*123456 | 错误 |
| 2026212 | 5,6,1 | 012356*136789*012578 | 正确 |
| 2026211 | 7,0,8 | 124567*034678*013458 | 正确 |
| 2026210 | 7,5,5 | 134578*123459*012369 | 错误 |
| 2026209 | 2,8,9 | 024568*256789*023489 | 正确 |
| 2026208 | 6,3,2 | 034579*024678*013489 | 错误 |
| 2026207 | 4,1,5 | 012459*012368*056789 | 正确 |
| 2026206 | 9,4,2 | 026789*012348*234789 | 正确 |
| 2026205 | 8,1,4 | 024789*124567*124678 | 正确 |
| 2026204 | 9,7,8 | 123479*012569*025678 | 错误 |
| 2026203 | 4,3,5 | 012347*123456*013567 | 正确 |
| 2026202 | 9,8,8 | 235789*025789*023569 | 错误 |
| 2026201 | 3,2,1 | 015789*012348*023679 | 错误 |
| 2026200 | 9,1,2 | 012379*014789*012478 | 正确 |
| 2026199 | 5,9,1 | 024568*013459*012478 | 正确 |
| 2026198 | 6,8,5 | 234578*014689*012367 | 错误 |
| 2026197 | 2,3,2 | 135689*134569*134578 | 错误 |
| 2026196 | 4,1,9 | 014589*012367*145689 | 正确 |
| 2026195 | 2,7,5 | 012456*012346*013679 | 错误 |
| 2026194 | 2,8,3 | 012379*123457*123459 | 错误 |
| 2026193 | 2,5,4 | 013479*023678*015789 | 错误 |
| 2026192 | 4,2,5 | 145679*012378*125678 | 正确 |
| 2026191 | 9,0,6 | 012459*023689*023567 | 正确 |
| 2026190 | 0,2,6 | 035689*123589*012589 | 错误 |
| 2026189 | 5,5,8 | 013689*023569*023789 | 错误 |
| 2026188 | 9,6,9 | 256789*123458*013489 | 错误 |
| 2026187 | 0,2,3 | 123479*123478*014679 | 错误 |
| 2026186 | 0,4,5 | 124789*134789*014568 | 错误 |
| 2026185 | 3,9,7 | 123468*123489*015678 | 正确 |
| 2026184 | 9,0,2 | 234567*012679*013679 | 错误 |
| 2026183 | 9,2,3 | 012489*023578*012367 | 正确 |
| 2026182 | 6,6,2 | 034589*245689*012478 | 错误 |
| 2026181 | 8,1,8 | 134568*124678*024589 | 正确 |
| 2026180 | 5,2,0 | 123578*023468*012357 | 正确 |
| 2026179 | 9,9,3 | 134568*134567*013468 | 错误 |
|
近百期准确率:43.00%
查看全部数据
|