-
直选6*6*6专家:
先算后码 已定:14928人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2026237 | 请登录后查看 |
| 2026236 | 0,4,7 | 245679*145689*024689 | 错误 |
| 2026235 | 2,1,9 | 012356*012568*014689 | 正确 |
| 2026234 | 6,9,5 | 013489*013567*034789 | 错误 |
| 2026233 | 9,7,0 | 124569*123467*012467 | 正确 |
| 2026232 | 6,5,8 | 012379*013579*016789 | 错误 |
| 2026231 | 7,3,3 | 023579*346789*023568 | 正确 |
| 2026230 | 0,6,6 | 123469*034578*035678 | 错误 |
| 2026229 | 8,2,8 | 023468*124578*135678 | 正确 |
| 2026228 | 3,9,9 | 123568*012689*012678 | 错误 |
| 2026227 | 5,2,2 | 012679*125789*035678 | 错误 |
| 2026226 | 8,5,1 | 045689*135789*012379 | 正确 |
| 2026225 | 5,5,5 | 134589*234568*034589 | 正确 |
| 2026224 | 8,6,2 | 245679*025678*356789 | 错误 |
| 2026223 | 9,4,8 | 014589*024567*015679 | 错误 |
| 2026222 | 3,8,0 | 023589*013689*013689 | 正确 |
| 2026221 | 2,9,6 | 013568*013678*034578 | 错误 |
| 2026220 | 3,7,3 | 034589*023567*123468 | 正确 |
| 2026219 | 2,2,5 | 045678*056789*025689 | 错误 |
| 2026218 | 3,8,2 | 256789*234569*125679 | 错误 |
| 2026217 | 8,8,2 | 013458*124789*013567 | 错误 |
| 2026216 | 9,3,5 | 134789*123479*125679 | 正确 |
| 2026215 | 1,7,2 | 234568*024569*012689 | 错误 |
| 2026214 | 5,4,5 | 012369*123467*024567 | 错误 |
| 2026213 | 8,7,2 | 236789*235679*135679 | 错误 |
| 2026212 | 5,6,1 | 035689*123578*012567 | 错误 |
| 2026211 | 7,0,8 | 023468*345678*123489 | 错误 |
| 2026210 | 7,5,5 | 012358*012789*014789 | 错误 |
| 2026209 | 2,8,9 | 123568*345689*123789 | 正确 |
| 2026208 | 6,3,2 | 036789*023579*024678 | 正确 |
| 2026207 | 4,1,5 | 013457*012678*235678 | 正确 |
| 2026206 | 9,4,2 | 024567*134579*056789 | 错误 |
| 2026205 | 8,1,4 | 013468*012689*024569 | 正确 |
| 2026204 | 9,7,8 | 023569*234589*234578 | 错误 |
| 2026203 | 4,3,5 | 025789*123458*124789 | 错误 |
| 2026202 | 9,8,8 | 023689*034578*145789 | 正确 |
| 2026201 | 3,2,1 | 124568*135678*014679 | 错误 |
| 2026200 | 9,1,2 | 012679*023678*245678 | 错误 |
| 2026199 | 5,9,1 | 012358*123489*012368 | 正确 |
| 2026198 | 6,8,5 | 012569*016789*024789 | 错误 |
| 2026197 | 2,3,2 | 046789*015689*012578 | 错误 |
| 2026196 | 4,1,9 | 014578*013478*034689 | 正确 |
| 2026195 | 2,7,5 | 015678*045689*014567 | 错误 |
| 2026194 | 2,8,3 | 012467*123678*012368 | 正确 |
| 2026193 | 2,5,4 | 012345*145678*034568 | 正确 |
| 2026192 | 4,2,5 | 134789*013469*345689 | 错误 |
| 2026191 | 9,0,6 | 026789*023468*012367 | 正确 |
| 2026190 | 0,2,6 | 012457*145789*034579 | 错误 |
| 2026189 | 5,5,8 | 124679*023479*023589 | 错误 |
| 2026188 | 9,6,9 | 046789*045689*035789 | 正确 |
| 2026187 | 0,2,3 | 012789*013457*012568 | 错误 |
| 2026186 | 0,4,5 | 134678*035678*036789 | 错误 |
| 2026185 | 3,9,7 | 123458*023569*024578 | 正确 |
| 2026184 | 9,0,2 | 034579*123468*012368 | 错误 |
| 2026183 | 9,2,3 | 023589*045789*013569 | 错误 |
| 2026182 | 6,6,2 | 034567*012356*023468 | 正确 |
| 2026181 | 8,1,8 | 034579*234567*012679 | 错误 |
| 2026180 | 5,2,0 | 125679*234569*345678 | 错误 |
| 2026179 | 9,9,3 | 013579*046789*234589 | 正确 |
| 2026178 | 2,6,6 | 023789*036789*012369 | 正确 |
| 2026177 | 8,0,8 | 123567*123589*012368 | 错误 |
| 2026176 | 2,6,9 | 123478*145678*025678 | 错误 |
| 2026175 | 4,2,1 | 235679*235679*025689 | 错误 |
| 2026174 | 6,1,8 | 023467*234789*124789 | 错误 |
| 2026173 | 6,7,7 | 023568*245678*134578 | 正确 |
| 2026172 | 4,4,5 | 034589*015678*123579 | 错误 |
| 2026171 | 1,3,4 | 234789*012345*013678 | 错误 |
| 2026170 | 8,0,5 | 012378*123478*023689 | 错误 |
| 2026169 | 8,3,2 | 045789*234789*012689 | 正确 |
| 2026168 | 1,3,0 | 145679*345678*012367 | 正确 |
| 2026167 | 6,3,1 | 025689*346789*012456 | 正确 |
| 2026166 | 9,0,0 | 245679*134679*012359 | 错误 |
| 2026165 | 4,2,4 | 134678*123567*013458 | 正确 |
| 2026164 | 6,9,0 | 035689*123458*013589 | 错误 |
| 2026163 | 5,3,7 | 146789*045679*024589 | 错误 |
| 2026162 | 5,8,5 | 012789*123468*012346 | 错误 |
| 2026161 | 5,2,9 | 345679*013468*123569 | 错误 |
| 2026160 | 3,3,2 | 012389*146789*123467 | 错误 |
| 2026159 | 9,9,5 | 023479*014569*012478 | 错误 |
| 2026158 | 1,7,8 | 013489*025789*013479 | 错误 |
| 2026157 | 3,2,7 | 014568*145689*012346 | 错误 |
| 2026156 | 1,6,2 | 023689*123468*123468 | 错误 |
| 2026155 | 4,0,9 | 015678*012457*023467 | 错误 |
| 2026154 | 3,7,7 | 236789*234679*123457 | 正确 |
| 2026153 | 8,8,7 | 045679*023467*123569 | 错误 |
| 2026152 | 2,2,0 | 012569*123467*013567 | 正确 |
| 2026151 | 6,3,1 | 134567*012368*014568 | 正确 |
| 2026150 | 7,2,0 | 013579*014789*014678 | 错误 |
| 2026149 | 6,9,6 | 012356*024789*024567 | 正确 |
| 2026148 | 4,0,8 | 124678*013457*234568 | 正确 |
| 2026147 | 7,1,2 | 245789*245679*012479 | 错误 |
| 2026146 | 4,6,4 | 126789*124789*124578 | 错误 |
| 2026145 | 2,7,9 | 235689*034679*014789 | 正确 |
| 2026144 | 7,2,6 | 156789*015679*123679 | 错误 |
| 2026143 | 3,7,6 | 123468*024578*123468 | 正确 |
| 2026142 | 8,9,4 | 035689*123567*034568 | 错误 |
| 2026141 | 3,9,7 | 123589*234679*124567 | 正确 |
| 2026140 | 2,8,5 | 146789*012348*034679 | 错误 |
| 2026139 | 2,8,6 | 123478*012459*012378 | 错误 |
| 2026138 | 7,9,0 | 012578*023579*012356 | 正确 |
| 2026137 | 1,6,5 | 145678*035679*013489 | 错误 |
|
近百期准确率:38.00%
查看全部数据
|