期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025063 | 请登录后查看 | ||
2025062 | 8,1,0 | 026,028,029,036,038 056,058,067,078,018 019,125,135,155,137 157,118,138,158,189 119,139,169,199,225 128,238,258,268,288 289,269,245,246,248 249,346,456,458,478 148,348,256,266,366 368,566,568,667,168 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 006,015,017,024,026 035,066,114,116,118 126,134,138,146,156 167,168,224,226,239 246,266,279,036,136 234,236,238,336,338 339,356,366,368,369 359,268,057,077,178 267,378,567,158,259 269,289 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 015,035,045,056,057 006,026,036,046,066 245,256,257,259,226 236,246,266,267,269 228,238,248,268,278 145,345,445,456,457 377,118,138,178,189 338,368,378,158,358 088,188,288 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 059,067,068,069,078 079,139,148,149,157 158,159,167,189,238 239,247,256,257,258 259,267,268,269,278 279,289,346,347,348 349,356,357,358,359 367,368,457,458,459 467,468,469,478,479 489,568,569,578,579 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 035,045,056,057,058 038,068,078,088,126 127,128,226,227,228 246,247,248,125,225 378,388,139,339,379 146,147,148,446,447 448,145,345,456,457 458,468,478,488,149 349,449,469,479,157 155,355,158,358,159 | 正确 |
2025057 | 3,9,7 | 125,028,379,019,046 244,017,579,268,027 022,146,258,224,578 345,126,045,059,003 012,236,237,567,456 113,288,355,568,169 025,157,234,457,599 344,149,118,448,058 001,338,356,124,238 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 035,037,038,045,046 049,056,057,059,069 078,139,156,159,167 168,179,189,234,236 239,246,248,249,258 267,269,279,345,347 348,356,359,367,368 378,379,389,456,458 459,469,567,569,579 678,789 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 013,014,015,136,134 145,146,156,023,024 025,124,125,126,235 236,245,256,237,247 257,267,034,035,135 346,348,356,347,357 367,378,045,458,457 467,478,459,469,489 578,569,589,368,468 568,689,479,579,679 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 116,126,128,136,138 146,148,166,168,017 147,167,178,188,226 228,246,248,026,236 266,268,238,288,448 346,468,348,488,145 156,158,245,256,258 035,356,358,045,458 229,239,249,269,289 339,349,369,389 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 015,016,025,026,035 036,014,024,034,045 046,125,126,135,136 145,238,348,237,357 367,378,358,368,056 156,256,258,458,257 267,278,147,247,347 478,268,248,468,359 369,389,349,459,469 489,379,579,589 | 正确 |
2025052 | 5,8,5 | 045,047,036,056,067 018,038,058,027,129 234,245,247,249,259 126,236,256,267,269 279,128,238,258,278 289,144,149,447,459 146,346,456,467,479 148,348,458,478,035 345,567,569,578,017 147,347,789,568,349 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 025,026,028,034,035 036,125,127,134,136 137,139,145,146,149 238,245,247,248,256 257,258,268,278,346 347,349,356,358,359 367,368,369,379,389 457,458,467,469,478 479,568,569,578,589 679,689 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 014,016,024,026,034 046,025,035,045,056 036,126,246,268,238 248,349,015,125,135 145,156,256,258,569 358,589,359,136,236 368,369,127,137,147 167,237,247,267,278 347,478,479,257,357 579,367,378,379,389 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 027,249,267,469,239 226,678,149,139,077 018,116,299,248,689 778,569,034,128,266 389,004,236,247,447 024,099,356,799,068 035,259,117,458,245 155,078,238,019,499 158,367,466,489,579 344,124,257 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 023,024,026,028,035 045,046,048,056,156 169,179,189,234,236 238,246,247,248,267 268,278,345,347,349 356,358,359,367,369 378,379,389,456,457 458,468,469,479,489 567,568,578,579,679 689,789 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 027,035,037,057,026 056,067,127,235,237 277,147,224,234,245 247,345,145,457,246 346,456,249,349,459 126,236,256,267,136 356,367,156,266,269 118,138,178,238,358 268,368,378,389,229 239,259,279 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 012,013,015,016,017 023,026,027,035,046 047,056,057,067,123 124,126,127,134,136 137,138,146,147,148 156,157,234,237,247 269,279,345,346,359 368,378,379,389,459 467,469,479,489,567 678,679 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 007,016,027,067,124 126,128,226,228,229 256,258,267,268,278 288,289,034,134,136 138,238,358,368,367 378,379,388,047,144 246,247,248,249,458 467,478,045,145,156 158,245,457,146,166 168,147,477 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 017,018,026,035,036 037,038,045,047,056 057,067,077,078,117 135,169,189,199,125 225,227,235,237,246 248,249,289,137,337 357,377,369,389,155 158,168,188,028,258 268,278,288,358,378 388,458,558,568,578 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 015,016,017,025,026 027,045,035,056,057 036,067,126,257,267 238,248,258,268,278 037,136,137,237,348 358,368,147,156,167 128,138,148,158,168 178,239,249,259,269 279,349,459,469,479 359,369,289,389,489 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 038,035,056,037,047 067,078,128,129,236 238,235,245,256,227 237,267,278,279,146 148,149,458,247,347 467,479,136,168,169 336,366,368,369,346 569,127,137,147,178 179,378,578,779,138 188,189,338,389,789 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 014,018,019,023,024 026,028,036,039,046 048,049,058,069,078 079,089,125,127,129 134,135,139,145,157 159,169,179,189,235 238,246,256,258,268 278,346,349,357,359 367,369,379,457,458 467,468,478,568 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 023,034,036,037,056 057,067,078,069,079 134,136,156,166,168 178,169,179,334,336 356,366,367,368,378 369,379,234,344,346 347,456,457,467,478 469,479,238,338,348 258,358,458,568,578 678,388,289,389,489 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 014,015,024,025,013 023,034,035,045,124 125,145,146,156,126 235,236,237,245,246 247,256,257,267,134 346,347,457,467,458 468,478,136,356,367 568,348,358,368,378 578,459,469,479,569 579,679,489,589,689 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 007,008,018,027,045 047,048,078,025,028 227,247,245,128,248 278,447,445,458,148 448,478,488,055,058 257,457,455,057,158 578,077,277,477,178 088,188,059,079,089 189,279,459,479,489 | 正确 |
2025037 | 1,3,1 | 017,018,037,038,047 048,057,058,027,078 139,147,148,149,157 158,159,127,137,178 179,128,138,189,129 349,359,379,238,389 239,248,249,016,167 168,169,036,369,046 056,067,068,268,269 278,279,259,289 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 025,027,036,037,055 056,057,058,017,125 129,135,136,137,138 139,147,155,156,158 159,189,257,259,355 356,358,359,145,455 457,459,126,256,267 269,367,369,279,357 378,379,128,278,289 368,388,389,299 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 015,027,035,037,057 089,138,335,338,339 348,359,378,038,147 245,449,345,455,457 477,159,025,355,358 045,557,156,126,267 136,336,356,567,017 117,137,157,177,178 179,278,379,047,578 577,139 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 017,018,025,027,028 035,037,038,045,047 058,067,078,124,126 128,134,136,139,146 148,159,168,169,178 179,235,245,247,249 259,267,269,289,346 348,358,368,457,467 469,568,689 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 015,024,025,027,034 045,047,067,123,124 126,128,135,146,148 158,168,178,234,236 239,245,247,249,256 257,259,267,269,289 346,347,348,356,357 358,367,368,456,457 458,467,469,478,568 689 | 错误 |
2025032 | 4,9,9 | 235,348,018,467,588 189,157,799,579,379 123,145,019,458,259 889,068,069,236,167 469,045,158,278,244 899,499,077,347,358 139,479,378,346,367 035,188,356,678,118 113,048,788,368,056 446,223,389 | 正确 |
2025031 | 3,7,9 | 016,059,028,269,356 156,116,015,019,037 079,017,047,137,347 179,479,157,457,178 026,236,256,268,159 169,012,124,246,468 068,018,024,268,234 346,467,679,029,034 367,345,457,578,078 038,045,357,478,058 | 错误 |
2025030 | 3,0,2 | 008,035,037,046,048 055,026,066,068,017 027,057,077,125,127 145,136,235,245,345 457,226,236,336,356 367,246,446,466,468 668,567,227,237,257 277,247,347,028,088 238,338,358,248,448 488,688,578 | 错误 |
2025029 | 0,9,6 | 015,016,019,025,027 029,036,037,045,046 047,049,056,059,067 069,079,124,126,127 136,137,139,146,149 157,159,167,169,179 235,239,245,247,249 257,259,267,269,346 349,356,359,379,457 467,469,479 | 正确 |
2025028 | 4,0,9 | 016,017,018,025,026 027,028,035,036,037 038,045,046,047,048 056,057,068,126,127 128,129,136,137,138 146,149,156,158,167 169,178,237,239,248 257,259,269,278,289 345,349,358,359,368 379,389,469,479 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 013,015,024,027,036 037,045,046,047,056 067,126,127,128,135 136,137,145,146,148 157,158,167,168,178 235,236,238,245,247 248,256,257,258,267 268,346,347,348,356 357,358,367,378,457 468,478,568 | 错误 |
2025026 | 5,8,8 | 018,027,028,036,037 045,046,048,057,058 067,078,126,127,129 136,138,139,147,148 156,168,169,178,189 237,238,247,249,258 259,267,268,279,289 345,348,349,358,369 378,379,389,456,459 469,479,489,678 | 错误 |
2025025 | 4,8,6 | 014,018,019,023,024 026,028,036,039,046 048,049,058,069,078 079,089,125,127,129 134,135,139,145,157 159,169,179,189,235 238,246,256,258,268 278,346,349,357,359 367,369,379,457,458 467,468,478,568 | 正确 |
2025024 | 7,6,2 | 016,018,019,027,028 029,036,037,038,039 056,057,058,067,069 078,079,089,127,128 129,135,137,138,139 157,159,168,169,178 179,236,238,256,258 259,268,269,278,289 357,359,367,379,389 569,579 | 错误 |
2025023 | 5,9,1 | 013,015,023,025,028 033,037,038,055,057 058,077,078,088,112 115,118,119,122,128 129,138,139,155,158 159,178,179,188,199 223,227,229,235,237 239,255,257,259,277 289,337,338,357,358 377,388,559 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 015,018,028,036,045 046,048,058,068,078 126,127,129,136,139 147,149,156,157,159 167,169,189,235,237 238,247,248,257,258 267,268,346,348,349 356,358,369,378,379 389,457,459,469,479 489,568,578 | 错误 |
2025021 | 4,6,8 | 016,025,026,034,035 036,045,046,056,124 125,126,127,134,135 136,137,145,146,157 235,236,238,245,247 256,258,267,278,346 348,357,359,368,369 378,379,458,459,467 468,469,478,489,568 | 正确 |
2025020 | 0,5,6 | 025,035,045,016,026 036,046,056,015,128 138,148,126,156,349 368,369,358,389,359 258,259,459,017,027 037,047,057,127,237 247,257,278,279,137 378,379,147,479,167 267,178,248,289,489 168,268,249,269,469 | 正确 |
2025019 | 7,1,0 | 017,018,019,026,028 055,056,057,058,059 168,188,189,224,226 228,244,246,248,256 258,259,267,278,279 268,288,035,036,037 045,245,558,567,578 568,588,589,166,169 266,569,678,679,249 269,289,299 | 正确 |
2025018 | 8,3,6 | 007,009,025,027,045 056,066,067,069,089 388,389,359,379,399 046,049,245,247,446 447,448,449,456,466 468,469,458,478,488 128,148,248,168,668 689,188,019,029,099 229,259,249,269,669 699,289,589,299,499 | 错误 |
2025017 | 0,2,7 | 125,255,039,239,667 056,028,478,129,137 469,037,568,048,577 269,007,589,345,579 456,136,158,558,567 278,447,238,488,236 266,367,023,559,357 027,569,479,458,227 004,019,356,059,069 002,033,899 | 正确 |
2025016 | 1,0,4 | 123,267,248,456,067 689,126,579,048,014 347,033,459 | 正确 |
2025015 | 9,4,2 | 058,078,089,029,125 126,127,129,225,227 229,255,256,257,259 267,269,277,279,258 467,469,477,458,478 489,036,116,156,167 236,166,366,669,168 368,568,018,038,118 138,158,178,128,238 558,578,188,388,588 | 错误 |
2025014 | 6,7,9 | 011,112,113,116,117 125,127,134,135,136 137,145,147,155,156 157,167,126,224,225 226,227,228,347,355 356,357,358,359,367 378,044,045,166,266 268,366,368,369,177 277,377,477,089,288 059,079,099 | 错误 |
2025013 | 6,0,6 | 013,015,028,037,039 046,048,057,079,123 125,127,135,136,138 139,145,147,156,157 158,159,169,178,189 235,237,246,248,257 259,268,279,345,349 357,358,367,369,378 379,457,459,468,567 578,579,589,679,789 | 错误 |
2025012 | 4,8,7 | 137,467,246,477,347 355,011,234,249,366 389,259,157,126,029 356,124,269,122,337 358,248,278,578,334 368,038,088,089,138 134,167,367,189,006 168,133,226,115,488 116,009,445,448,478 679,025,225,008,035 | 正确 |
2025011 | 5,1,8 | 478,237,367,369,236 226,169,047,688,238 457,249,149,568,378 012,038,778,489,137 278,178,018,677,158 448,001,179,339,034 556,567,699,667,136 234,148,229,048,248 128,479,259,678,267 799,447,455,356,168 | 正确 |
2025010 | 3,3,3 | 013,014,019,024,025 027,037,046,047,049 058,067,078,079,126 127,134,136,145,168 169,178,189,234,235 247,249,256,259,267 346,347,348,349,358 367,378,456,457,459 467,479,489,567,568 678,789 | 错误 |
2025009 | 4,1,6 | 249,335,178,448,089 228,199,347,188,048 022,014,557,033,788 446,017,239,058,258 114,019,027,468,038 789,367,112,489,678 345,579,039,024,045 244,257,056,238,146 023,399,047,358,336 126,036,124 | 正确 |
2025008 | 2,6,0 | 059,166,033,049,899 579,566,267,045,568 056,178,017,019,388 046,259,229,377,029 058,589,279,449,469 026,689,289,235,558 | 正确 |
2025007 | 1,4,1 | 168,224,238,038,466 045,068,002,114,139 355,378,349,013,117 024,267,458,189,069 056,026,278,258,027 249,059,399,357,048 167,469,015,356,369 889,488 | 正确 |
2025006 | 8,9,8 | 158,166,167,168,169 178,189,224,234,256 258,266,267,268,269 278,289,334,356,358 558,566,567,568,569 457,578,459,046,026 246,036,346,667,668 669,678,008,018,048 088,028,248,288,038 348,388,588,009 | 错误 |
2025005 | 0,8,5 | 012,678,189,157,128 045,467,159,124,237 578,145,178,358,356 047,023,334,247,026 167,125,123,122,458 089,226,137,069,239 345,359,259,136,155 058,133,018,244,349 078,246,367,234,027 | 正确 |
2025004 | 6,3,4 | 479,002,789,026,359 119,489,168,088,025 379,589,899,034,029 478,377,124,058,567 015,059,466,239,689 569,289,126,469,249 346,038,003,257,223 039,145,147,566,235 135,167,156,123,458 367,001,155,588,046 | 正确 |
2025003 | 2,1,4 | 677,334,058,234,159 477,566,459,279,789 446,016,135,026,349 069,034,578,025,579 113,022,122,166,568 224,127,129,277,136 467,019,899,668,047 357,249,779,046,013 128,248,028,348,168 256,245,006,125,156 | 错误 |
2025002 | 9,1,6 | 045,245,116,123,688 348,069,346,349,238 256,389,478,359,249 334,158,345,499,137 229,147,299,667,246 689,138,018,125,889 378,145,168,078,569 577,169,149,011,004 013,117,255,559,188 157 | 正确 |
2025001 | 7,0,3 | 145,289,029,035,778 128,245,003,479,016 259,168,089,047,139 457,236,037,389,356 248,123,799 | 正确 |
2024352 | 2,9,2 | 124,466,158,347,037 469,456,167,168,026 015,189,247,009,136 348,229,023,679,012 335,133,159,047,455 028,039 | 正确 |
2024351 | 6,5,7 | 046,118,489,259,157 337,567,139,478,137 024,169,258,355,027 007,123,599,199,679 158 | 正确 |
2024350 | 6,7,2 | 447,459,245,135,005 588,266,278,015,034 189,224,377,026,179 378,345,367,668,158 148,039,579,457,149 128,025,289,059,269 267,119 | 正确 |
2024349 | 1,0,8 | 355,137,589,446,167 058,249,667,145,689 367,677,399,256,899 136,356,236,026,778 025,148,455,118,056 138 | 错误 |
2024348 | 9,2,8 | 139,012,019,478,037 066,169,378,033,269 235,247,256,457,166 779,234 | 错误 |
2024347 | 3,9,2 | 003,244,239,349,038 125,258,126,236,078 357,045,047,669,149 499,014,158,137,569 116,277,016,028,123 348,577,369,789,025 059,008,778,122,567 | 正确 |
2024346 | 0,5,6 | 377,159,026,039,059 199,027,235,237,459 024,248,129,136,013 025,489,169,379,115 089,368,057,223,389 356,266,679,179,466 348,137,034,018,145 688,114,015,236,689 369 | 错误 |
2024345 | 3,1,7 | 067,027,037,077,078 079,028,038,029,039 118,145,147,149,156 158,136,167,169,127 238,288,289,229,239 299,146,148,445,447 345,455,456,457,458 459,346,467,347,477 478,479,348,349,356 358 | 错误 |
2024344 | 3,0,5 | 026,356,568,178,017 139,168,679,149,049 126,037,348,699,124 448,007,337,246,056 678,123,079,369,346 357,177,046,234,189 166,067,477,367,015 278,279,378,199,667 256,018,237,223,135 058,035 | 正确 |
2024343 | 2,1,4 | 166,057,018,269,019 225,556,378,188,169 478,339,579,678,688 238,379,357,015,448 266,359,144,346,234 267,049,447,699,569 778,889,134,156,158 148,055,249,578,566 348,788,456,035,677 259,489,069,668,099 | 错误 |
2024342 | 4,8,3 | 017,024,026,035,037 046,047,056,057,125 127,128,136,137,138 145,146,147,156,168 178,236,237,246,249 258,259,267,268,269 278,279,289,348,349 357,358,359,367,368 369,378,379,458,459 478,489 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 149,115,155,157,159 116,156,166,167,168 169,117,177,179,119 199,025,027,124,245 357,359,136,356,366 367,368,369,137,377 379,139,399,045,047 445,447,449,455,457 458,459,467,469,477 478,479,489 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 046,047,048,123,133 134,135,136,137,138 124,144,145,146,147 148,233,334,335,336 466,467,468,256,556 566,567,266,668,267 677,268,269,369,569 689,237,357,377,378 247,457,477,257,557 578 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 589,267,467,134,456 022,156,136,258,028 138,246,011,159,023 378,448,047,469,366 078,145,018,223,027 269,278,668,234,168 124,133,113,257,255 149,004,389,199,014 147,158,059,569,123 379 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 015,017,025,027,033 035,037,055,057,016 156,167,147,118,128 138,148,158,178,119 129,139,149,159,179 236,256,267,238,258 336,367,166,366,168 368,169,369,378,379 338,188,388,189,389 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 016,018,019,049,056 058,059,068,069,028 089,039,026,128,129 248,249,258,259,238 268,289,239,269,148 149,349,036,168,169 369,027,037,057,067 078,079,017,127,137 178,179,047,279,379 138,158,139,159,359 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 001,013,014,015,016 017,024,026,004,044 134,144,145,146,147 135,157,137,177,018 138,148,168,178,139 023,233,235,236,237 477,448,468,349,469 078,478,778,379,458 558,578,488,389,489 589,689,359,559,579 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 015,016,018,025,028 036,038,045,046,048 056,068,123,126,128 129,136,138,146,149 156,158,159,168,169 189,234,239,248,249 258,259,268,289,345 348,349,358,369,389 456,459,469,489 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 017,018,025,027,028 035,037,038,045,047 058,067,078,124,126 128,134,136,139,146 148,159,168,169,178 179,235,245,247,249 259,267,269,289,346 348,358,368,457,467 469,568,689 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 146,467,005,079,489 479,159,045,468,189 038,237,259,069,123 368,024,257,249,178 258,014,048,359,279 558,128,369,569,336 015,445,225,147,122 677,345 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 489,128,779,669,001 288,479,357,129,178 334,136,229,389,679 058,466,028,123,358 245,137,239,189,778 457,035,147,378,469 179,089,567,566,048 156,044,114,046,289 246,247 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 367,256,058,028,059 557,279,119,259,357 445,356,047,678,249 008,029,016,147,015 349,002,024,023,269 248,389,003,246,478 466,033,128,118,127 122,346,336,169,159 288,889,469,247 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 239,369,033,137,038 667,067,178,146,346 149,559,099,068,399 015,023,356,138,127 279,257,249,689,114 246,358,166,455,588 056,478,258,066,468 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 016,137,489,468,789 019,022,357,112,169 134,678,559,018,136 006,367,126,077,049 389,048,179,669,127 025,079,359,115,568 023,013,001,579,047 033,166,059,679,056 557,459,139,168,229 178,257,457 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 038,469,158,025,134 378,026,001,126,147 036,789,057,269,359 089,002,289,599,148 011,388,588,156,058 235,358,124 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 004,025,238,158,458 557,239,128,139,129 148,049,078,089,056 026,468,008,348,279 233,017,189,559,567 357,014,156,668,234 467,249,024,079,337 124,225,125,059,147 113 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 457,589,223,005,248 668,167,018,557,069 348,027,358,458,144 029,035,235,459,578 004,347,789,011,468 368,059,088,366,234 199,334,278,117,015 455,256,019,238,389 168,033,023,245,146 147,139,567,078,025 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 114,169,037,068,158 137,035,139,027,167 223,149,138,459,058 125,249,478,269,468 036,357,045,699,122 189,337,235,567,227 029 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 015,127,557,235,368 278,069,246,124,779 147,014,129,678,024 455 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 247,336,449,033,579 015,256,057,466,224 356,023,459,788,134 568,127,189,034,044 024,556,045,388,349 199,389,567,366,469 347,358,137 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 678,048,233,478,344 457,339,389,012,158 467,138 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 134,478,669,124,048 028,689,036,224,178 034,238,068,139,268 278,389,157,567,344 189,569,256,227,155 026,468,566,069,467 455,368 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 499,179,134,247,049 113,778,238,257,137 148,123,067,059,013 588,248,023,228,036 367,488,158,679,117 258,099,289,579,467 128,489,037,889,789 078,127,034,369,045 368,149,112,058,133 025,146,348,279 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 256,049,078,128,334 147,177,267,126,288 226,149,369,224,158 567,899,477,024,237 079,018,034,057,678 246,347,138,379,259 456,479,489,028,233 669,236,557,569,134 026,123,389,234 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 014,016,023,024,034 037,046,047,056,057 067,123,124,127,128 137,138,145,147,148 157,168,235,236,238 245,246,249,256,258 269,278,279,345,346 357,359,369,456,458 467,468,567,579,589 679 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 056,007,017,047,067 077,079,018,058,078 234,267,269,027,227 257,279,258,278,289 249,299,233,236,356 037,347,367,038,138 238,348,358,368,378 389,239,124,144,344 679,678,689,237,277 778,188,588,788,019 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 279,489,168,248,079 445,447,148,022,088 479,115,578,126,257 456,018,289,002,039 225,045,125,003,129 147,099,157,134,188 015,114,368,004,239 349,023 | 错误 |
近百期准确率:50.00% 查看全部数据 |