期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025063 | 请登录后查看 | ||
2025062 | 8,1,0 | 125,126,135,136,014 145,146,015,156,127 236,238,024,246,248 025,256,258,026,268 247,257,267,278,034 348,035,358,036,347 357,367,378,046,468 147,478,016,368,056 167,369,389,459,469 489,569,589,479,579 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 024,015,057,006,066 008,028,048,068,088 234,036,366,038,138 238,348,358,368,378 388,044,114,244,145 457,246,446,468,147 477,448,056,456,458 567,568,156,266,268 466,158,159,169,259 269,279,459,469,559 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 034,035,036,038,039 045,046,048,056,069 078,079,089,125,126 127,135,136,137,139 145,146,147,156,236 237,238,256,257,258 348,357,358,359,367 368,369,378,379,389 458,468,478,569,579 589 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 015,016,025,026,035 036,045,046,056,017 027,037,057,136,359 237,379,369,259,459 257,267,279,047,147 247,479,128,138,158 168,238,258,268,289 358,368,389,148,248 348,489,178,278,378 269,249,469 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 016,025,026,035,036 045,046,055,116,124 126,133,134,136,144 166,223,224,225,233 234,235,238,244,248 268,288,334,338,346 349,355,356,358,359 368,369,388,389,445 446,449,455,459,466 469,566,568 | 正确 |
2025057 | 3,9,7 | 015,016,018,126,127 137,146,147,156,157 129,139,149,159,169 179,189,025,026,028 237,238,247,248,267 268,257,278,035,036 038,348,368,378,349 359,369,379,389,045 046,048,459,469,489 056,068,078,058,358 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 015,035,057,017,077 134,125,235,257,045 145,345,456,457,459 126,236,266,267,269 146,467,156,356,037 067,237,277,047,477 479,018,038,078,118 138,178,189,028,128 289,148,348,478,158 358,378,129,239,279 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 018,126,128,129,134 145,146,148,149,159 179,229,234,245,249 256,258,259,267,278 279,035,036,038,236 238,239,345,346,348 349,359,045,449,456 458,459,347,457,467 037,057,067,078,058 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 015,016,017,025,026 035,037,046,047,056 057,123,124,127,128 134,136,137,138,146 147,156,178,235,237 245,259,268,269,278 279,345,349,358,359 368,369,378,457,459 467,489,567,678,679 689,789 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 045,056,047,067,234 245,256,027,267,128 248,268,249,269,144 344,445,456,447,467 148,448,468,449,156 345,356,455,057,158 458,459,147,167,347 378,457,077,477,178 478,279,479,168,348 368,488,369,469,289 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 126,129,138,134,146 147,149,156,017,167 178,189,027,229,238 234,249,256,258,267 279,289,036,236,239 336,345,348,035,356 358,378,338,368,388 389,045,447,456,047 467,479,478,558,567 568,569,347,789 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 007,035,037,039,057 059,016,036,056,067 019,025,127,235,239 255,259,236,256,237 238,258,135,157,335 355,359,356,357,358 136,336,367,156,166 366,168,368,027,117 137,177,267,178,278 118,138,338,029,269 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 027,035,045,055,056 057,037,067,018,038 058,078,126,127,225 227,125,235,245,255 256,257,237,247,267 277,128,238,258,278 145,146,147,345,456 457,347,447,467,148 348,157,557,578,177 168,178,259,269,589 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 048,057,077,088,129 228,236,238,239,246 256,258,259,266,268 267,279,288,138,336 346,347,348,349,358 366,367,369,378,388 056,058,156,356,456 459,558,568,569,567 578,067,078,167,467 479,068,468,668,469 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 026,027,033,035,036 037,067,236,238,239 339,346,349,379,338 358,368,378,388,389 359,134,146,147,234 246,247,249,345,347 467,479,478,459,256 259,456,457,568,578 589,559,138,168,178 268,278,289,789 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 026,027,035,037,056 057,126,127,226,229 235,236,239,244,246 256,259,237,247,267 277,279,269,234,345 356,349,147,245,346 447,456,457,459,266 367,138,148,168,178 238,268,338,358,368 389,348,448,468,378 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 036,056,038,058,166 168,169,148,189,269 289,346,456,348,135 145,156,158,159,235 245,256,258,259,458 459,568,569,136,146 236,366,368,067,078 137,147,157,167,178 179,237,247,267,279 447,467,478,479 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 025,027,034,056,067 124,128,134,138,168 178,188,228,229,238 256,267,268,269,278 258,288,289,245,247 248,249,348,467,478 458,035,358,359,057 457,459,026,126,236 246,036,346,368,166 366,388 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 014,015,024,025,034 035,016,026,046,056 125,127,135,137,126 146,238,246,256,267 268,247,257,278,248 258,045,145,347,348 468,478,458,036,136 236,367,368,358,378 349,359,379,389,469 569,479,579,489,589 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 013,023,034,024,015 025,035,045,134,136 124,146,125,135,145 156,126,236,237,246 247,235,245,256,257 267,346,347,356,357 367,348,368,378,457 358,458,568,578,467 478,469,479,459,569 579,679,489,689 | 正确 |
2025042 | 7,7,5 | 125,227,229,235,257 259,047,247,249,347 349,449,457,459,346 467,155,156,158,256 358,056,136,167,236 269,336,356,369,569 137,267,237,337,357 367,377,378,138,238 278,348,458,578,239 339,359,389,599,689 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 034,036,037,039,046 048,049,057,058,067 139,145,148,156,158 159,168,178,259,267 268,278,279,289,346 348,349,358,367,369 378,379,456,457,459 468,469,478,489,567 568,578,579,589,678 789 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 013,014,025,034,047 056,057,067,128,138 158,167,168,178,236 238,246,248,256,258 267,268,269,278,289 346,347,348,349,356 358,359,367,369,378 379,389,458,467,478 568,569,578,589,679 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 034,036,037,056,057 067,134,136,137,145 146,147,148,156,157 167,168,178,235,236 237,238,239,245,259 267,278,279,289,346 347,348,349,356,357 359,367,368,369,378 379,389,457,458,459 469,478,489,589,689 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 015,025,045,026,036 046,056,128,248,249 268,269,126,136,146 156,168,027,037,047 057,017,127,137,147 157,178,237,247,257 278,279,479,067,378 379,138,158,289 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 022,446,017,334,028 158,889,467,466,568 567,025,056,259,678 499,579,068,447,679 124,113,457,126,179 048,589,026,149,227 168,255,119,005,088 449,378,134,346,249 145,458,018,146,359 356,239,578,169 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 027,034,037,025,045 057,134,138,147,158 116,167,239,339,035 345,358,359,136,367 369,378,144,249,234 347,348,349,245,458 459,469,145,259,457 126,168,267,269,036 346,118,128,148,178 188,278,289,238,389 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 014,015,013,034,035 045,124,125,126,023 235,236,237,245,256 257,246,267,145,146 134,346,347,348,457 458,467,468,478,459 469,479,489,156,135 356,357,358,568,578 569,579,589,136,367 368,679,689,378 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 013,014,015,124,125 135,136,145,156,126 146,024,025,235,236 237,245,256,257,246 267,023,034,134,356 357,358,346,367,368 347,378,035,045,457 578,247,467,348,458 468,478,459,569,579 589,469,679,689,479 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 119,126,129,139,134 145,147,116,136,224 226,229,234,236,239 245,247,144,146,149 179,379,018,028,038 048,118,128,138,148 228,238,248,338,348 448,158,258,358,458 558,568,578,168,268 368,468,668 | 错误 |
2025032 | 4,9,9 | 467,336,488,023,012 019,045,189,113,123 229,258,226,278,455 677,135,056,379,047 239,368,367,499,147 046,169,466,178,125 358,345,112,669,066 067,248,557,247,667 139,038 | 正确 |
2025031 | 3,7,9 | 016,026,024,034,046 127,246,247,248,236 267,268,237,014,146 147,468,469,347,478 479,348,489,349,015 125,135,156,157,025 256,257,258,045,458 459,056,357,579,358 589,359,136,167,367 368,369,378,389,379 | 正确 |
2025030 | 3,0,2 | 008,028,035,036,037 038,044,045,046,047 145,146,148,149,156 158,166,169,167,178 235,256,259,356,358 245,345,456,457,458 347,478,479,088,238 289,338,388,389,248 348,448,488,589,688 229,239,349,249 | 错误 |
2025029 | 0,9,6 | 389,159,034,046,016 058,156,167,557,578 469,799,234,004,177 145,338,069,588,123 678,068,779,033,047 567,568,037,233,577 238,158,368,019,045 559,168,589,256,448 023,157,199,378,367 003,134 | 正确 |
2025028 | 4,0,9 | 014,015,017,018,034 035,037,038,045,047 048,057,058,169,178 179,189,245,246,247 249,259,267,269,279 289,346,347,348,356 358,367,368,378,457 459,467,469,478,479 489,569,578,579,589 679,689 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 013,014,015,023,024 145,146,135,156,136 134,235,236,034,346 348,356,358,368,347 357,367,378,124,245 246,045,458,468,457 467,478,025,125,256 568,578,237,247,257 267,459,469,489,569 589,689,479,579,679 | 错误 |
2025026 | 5,8,8 | 026,027,028,034,036 037,044,046,048,057 058,066,067,088,223 226,228,229,233,238 246,256,259,268,279 288,289,299,334,337 349,367,369,379,389 399,445,448,468,478 488,556,559,569,579 589,599 | 错误 |
2025025 | 4,8,6 | 014,127,126,136,146 167,246,237,247,278 248,034,367,368,369 347,378,379,348,389 349,015,025,035,045 125,135,145,157,257 258,156,256,569,357 579,358,458,589,359 459,016,026,036,046 468,469,478,479,489 | 正确 |
2025024 | 7,6,2 | 148,138,467,013,017 257,228,049,499,028 134,036,237,245,234 129,249,559,024,158 169,069,033,001,189 334,015 | 错误 |
2025023 | 5,9,1 | 139,569,334,237,459 135,137,456,378,559 013,699,124,059,223 679,225,256,029,457 478,138,046,489,159 067,168,129,148,468 249,127,017,158,357 008,014,128,235,058 567,049,347 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 235,279,368,228,035 456,246,017,245,234 058,255,068,367,067 355,388,468,123,147 013,126,118,445,116 138,247,077,678,344 688,056,024,006,789 589 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 026,226,236,246,256 267,257,277,029,229 239,249,259,279,036 346,037,347,039,349 667,567,677,069,269 369,469,569,679,077 079,058,078,158,178 258,278,358,378,458 478,068,268,368,468 568,678,578,778 | 正确 |
2025020 | 0,5,6 | 058,077,388,015,026 057,277,145,133,078 122,179,457,235,148 246,225,056,267,789 124,359,226,029,017 778,337,669,135,447 268,019,069,699,489 366,027,259,045,389 289,238,278,336,257 256 | 正确 |
2025019 | 7,1,0 | 289,148,122,046,347 589,023,002,039,034 017,056,166,067,339 357,124,299,013 | 正确 |
2025018 | 8,3,6 | 368,279,259,088,347 026,059,567,029,678 012,366,448,145,779 016,247,237,038,167 477,045,479,488,057 168,445 | 正确 |
2025017 | 0,2,7 | 019,125,188,468,478 136,008,018,016,027 128,117,347,345,238 788,469,014,168,158 129,224,368,479,377 067,244,045,578,679 005,088,388,239,355 048,899,013,336,046 289,245,004,358,112 156,059,155,589,399 | 正确 |
2025016 | 1,0,4 | 159,034,017,001,015 239,044,567,116,059 249,008,458,688,013 356,114,468,136,145 446,358,068,149,014 115,189,466,006,357 035,039,456,349,369 | 正确 |
2025015 | 9,4,2 | 024,039,015,779,379 013,368,456,125,239 169,022,255,455,567 078,246,237,588,005 037,036,159,127,016 256,249,048,478,124 069,059,558,479,389 559,268 | 正确 |
2025014 | 6,7,9 | 566,267,248,347,035 799,026,279,278,028 255,358,139,399,699 012,027,089,067,678 229,266,669,167,044 148,679,025,289,239 058,127,014,237,158 189,478,017,039,138 099,468,256,056,247 557,456,155,223,368 | 正确 |
2025013 | 6,0,6 | 589,039,014,448,017 118,679,388,338,158 348,144,578,114,188 135,247,189,229,012 689 | 错误 |
2025012 | 4,8,7 | 136,169,124,299,125 899,013,088,015,167 334,258,458,022,046 029,457,024 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 167,237,678,017,037 469,067,135,567,347 158,335,012,189,256 369,358,008,378 | 正确 |
2025010 | 3,3,3 | 237,239,157,144,179 099,014,259,679,123 133,267,367,057,001 011,089,478,115,236 059,459,226,056,366 | 错误 |
2025009 | 4,1,6 | 156,001,369,139,388 146,025,679,019,477 578,029,667,449,016 | 正确 |
2025008 | 2,6,0 | 013,017,029,347,258 577,246,039,257,058 236,049,288,279 | 错误 |
2025007 | 1,4,1 | 358,124,136,234,078 114,247,223,237,289 169,556,488,469,079 699,036,459,146,348 458,126,267,235,133 049,037,134,047,468 335,466,159,788,299 258,088,024,339,589 | 正确 |
2025006 | 8,9,8 | 226,589,012,588,257 026,038,127,367,008 238,468,245,145,347 134,889 | 正确 |
2025005 | 0,8,5 | 236,007,002,139,377 019,345,137,134,188 338,056,466,129,148 348,067,014,379,178 245 | 错误 |
2025004 | 6,3,4 | 459,344,069,345,148 012,037,029,088,299 357,139 | 错误 |
2025003 | 2,1,4 | 278,226,269,247,788 467,023,079,067,019 458,088,033,124,047 059,114,248,445,567 599,347,149,007,028 168,122,357,048,246 127,014,057,046,157 249,123,189,016,158 134,679,256,589,446 236,455,389,036,356 | 正确 |
2025002 | 9,1,6 | 249,477,577,236,567 027,788,349,267,124 125,158,169 | 正确 |
2025001 | 7,0,3 | 449,022,007,456,234 257,169,115,578,289 469,157,268,149,379 167,126,677,055,248 559,566,177,037,499 | 正确 |
2024352 | 2,9,2 | 133,589,679,134,046 345,013,145,015,179 257,245,017,011,899 246,199,556,479,447 457,002,339,049,234 039,678,389,016,009 | 错误 |
2024351 | 6,5,7 | 159,019,038,248,128 138,255,135,056,129 348,033,025,457,256 036,689,078,003,445 147,004,235,688,349 678,169,699,366 | 错误 |
2024350 | 6,7,2 | 012,113,146,138,445 345,029,366,125,068 078,039,157,235,889 112,119,114,136,056 357,028,022,244,135 013 | 错误 |
2024349 | 1,0,8 | 055,389,344,115,134 155,899,488,559,013 009,022,156,004,124 035,159,799,138,378 158,448 | 错误 |
2024348 | 9,2,8 | 112,125,027,345,479 388,346,568,059,679 499,237,488,099,467 289,789,259,199,334 156,299,016,147,588 067,028,578,368,257 337,079,008,123,378 139,013 | 正确 |
2024347 | 3,9,2 | 357,256,236,037,588 079,446,137,034,399 566,224,355,139,688 789,556,237,044,567 667,058,147,077,359 177,478,448,679,138 048,026,006,035,188 349,239,017,477,123 379,113,228,124,059 678 | 正确 |
2024346 | 0,5,6 | 027,037,045,046,047 048,049,036,056,066 225,226,227,228,229 234,235,236,238,239 245,247,256,267,257 277,278,279,258,457 477,248,348,458,478 488,489,249,349,459 479,136,156,167,266 366,268,368,269,369 | 正确 |
2024345 | 3,1,7 | 137,057,027,113,349 377,035,339,267,578 346,679,017,036,026 023,238,167,457,128 478,245,029,149 | 正确 |
2024344 | 3,0,5 | 369,335,139,228,016 007,119,557,667,678 238,069,249,068,177 358,799,445,477,248 013,169,688,138,449 289,035,227,059,135 256,469,679,368,589 157,246,112,024,344 348,159,567,048,269 689,488 | 正确 |
2024343 | 2,1,4 | 148,058,049,267,047 688,169,268,079,569 259,249,457,678,489 377,677,036,789,135 446,237,356,488 | 错误 |
2024342 | 4,8,3 | 357,589,266,138,028 237,136,145,149,457 669,334,279,339,388 008,077,579,478,399 126,188,389,039,025 268,447,159,667,045 445,678,499,577,347 246,258,688,699 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 358,589,233,578,118 558,679,246,369,039 445,278,244,234,256 088,055,058,136,029 367,268,146,579,145 779,045,019,168,248 028,678,355,001,169 468,379,047,156,128 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 069,568,039,158,026 699,458,259,457,669 019,228,088,117,067 046,238,127,037,256 058,235,149,148,246 057,278,255,589,178 179,025,239,349,579 289,113,468,558 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 889,007,447,245,235 169,114,049,035,699 027,029,234,279,189 478,124,158,558,034 128,058,499,134,059 356,237,258,479,355 045,568,348,138,112 233,019,008,039,056 137,357,223,145,157 339,015 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 028,259,488,357,015 037,269,499,224,226 677,089,058,156,479 116,779,146,026,277 223,012,169,278,366 234,578,467,126,038 367,016,778,057,679 458,006,368,068,348 589,088,079,034 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 688,159,199,189,559 124,399,778,035,025 378,148,578,128,012 016,369,348,239,027 223,225,188,045,133 678,227,236 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 227,014,699,344,038 225,589,279,469,339 037,239,169,144,034 246,128,028,079,126 099,125 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 249,399,257,448,055 189,499,119,066,299 022,457,368,146,138 378,149,024,013,447 134,027,458,019,346 047,117,058,367,116 125,144,259,388,156 069,137,049,389,488 158,128,046,468,025 239,677,124,349,018 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 001,014,016,018,023 025,027,056,058,067 135,136,137,138,233 235,236,237,238,034 334,344,345,346,347 348,355,356,357,358 367,377,378,368,388 359,369,379,389,144 077,477,677,479,139 149,239,249,449 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 006,015,025,026,033 035,024,044,055,056 277,268,344,357,377 368,369,114,134,147 149,124,245,247,447 449,145,445,455,457 459,347,467,477,479 048,248,348,448,458 088,388,119,129,159 179,339,359,559 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 067,789,137,012,155 038,148,189,169,245 037,799,379,579,239 359,349,158,117,459 007,248 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 018,025,026,028,036 045,048,056,058,016 156,166,167,169,227 223,238,245,246,247 248,226,256,268,267 278,233,235,236,336 337,339,134,347,348 035,356,358,359,366 677,788,488,179,189 479,559,569,599 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 669,689,224,179,468 479,556,019,779,035 337,257,489,022,235 017,688,278,368 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 158,388,156,148,038 036,047,179,136,126 167,079,356,344,019 468,238,114,007,239 226,456,466,169,024 223,017,688,457,159 359,046,235 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 016,056,066,067,017 077,126,128,135,136 137,138,124,115,125 155,156,157,158,127 378,379,224,245,246 247,248,249,134,345 347,349,044,144,244 446,447,448,449,145 457,459,146,456,466 467,468,469,147,477 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 028,258,256,338,147 189,006,159,557,089 446 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 388,335,017,245,157 025,147,226,044,179 155,279,233,235,679 369,023,379,002,469 055,346,337,489,248 449,288,249,177,006 799,026,035,146,247 567,246,149,356,145 559,238,349,336,124 227,079,018,159,123 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 556,346,189,347,256 235,036,017,122,166 578,379,028,259,456 137,345,367,566,178 117,445,339,355,024 126,125,889,224,188 046,558,469,588,158 233,114,334 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 346,459,015,046,456 005,345,157,139,026 789,004,146,689,036 067,468,568,179,458 389,189,445,257,057 178,268,133,035,359 267,124,336,479 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 015,016,025,027,036 037,045,046,047,056 067,123,124,126,127 128,136,137,146,148 157,158,167,168,178 234,235,238,239,245 247,248,249,257,258 259,267,348,349,356 358,457,479,489,578 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 669,005,567,234,388 137,446,589,235,199 289,112,029,899,478 089,558,158,099,018 236,077,114,689,149 136,566,788 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 457,699,036,379,269 447,259,148,233,026 125,029,006,126,368 799,015,005,223,127 678,277,356,238,235 459,889,037,027,668 014,158,234,667,137 023,788,179,046,229 038,236,224,677,017 248,479,155,169 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 156,158,166,167,168 178,188,255,256,257 258,267,277,278,356 358,366,367,368,378 388,455,456,457,458 467,477,478,055,056 057,058,067,077,078 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 028,168,389,335,158 789,479,058,019,066 239,133 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 256,067,128,239,059 349,229,116,035,456 368,048,389,002,148 267,118,379,348,599 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 279,259,369,356,136 368,235,167,003,027 224,168,477,889,157 229,026,056,068,169 008,389,045,366,156 288,015,466,247,089 005,028,036,125,578 146,467,256,013,348 227,245,123,468,347 234 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 367,247,468,169,088 256,139,027,049,257 377,233,668,346,039 226,357,067,348,048 005,356,038,234,479 147,258,137,014,167 467,138,567,033,245 023,289,146,689,123 | 错误 |
近百期准确率:49.00% 查看全部数据 |