期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025063 | 请登录后查看 | ||
2025062 | 8,1,0 | 067,458,389,128,059 669,009,125,558,589 479,138,469,226,127 122,488,445,077,002 246,179,699,223,149 459,189,267,568,244 289,156,129,115,058 018,048,257,089,388 489,678,255,004,577 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 048,147,589,688,001 678,339,005,128,368 038,167,008,345,015 389,169,689,278,577 079,168,467,127,246 039,013,017,588,133 089,125,012,279,255 568,178,134,004,334 468,269,578,135,138 267,226,068,112,069 | 正确 |
2025060 | 9,3,8 | 026,027,029,036,056 057,059,046,038,048 058,068,078,089,039 049,069,079,016,017 019,127,129,137,139 157,159,167,169,018 138,148,158,168,178 189,149,179,239,259 268,278,249,269,279 369,037,047,349,389 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 015,016,023,045,046 067,123,124,126,127 136,148,157,158,167 168,178,234,235,238 239,247,248,249,257 258,259,267,268,269 278,279,289,346,348 349,356,358,359,368 369,378,379,456,457 467,469 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 015,016,017,035,045 056,057,046,067,025 026,127,128,237,238 257,258,267,268,247 278,239,249,259,269 279,289,136,137,138 358,368,378,349,359 369,379,389,156,157 158,459,047,147,167 148,168,348,489,469 | 正确 |
2025057 | 3,9,7 | 458,356,078,134,039 567,019,114,239,016 178,577,589,559,688 269,256,045,255,279 228,003,137,469,289 011,668,288,778,169 118,048,156,578,379 033,017,004,359,149 188,257,122,247,346 144 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 016,017,018,025,026 027,028,035,036,037 038,045,046,047,048 056,057,058,067,078 126,127,128,129,136 137,138,139,146,147 148,156,157,159,168 189,237,238,247,249 258,267,279,289,348 369,379 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 015,016,017,025,026 027,045,046,047,036 056,067,037,126,127 146,137,157,138,148 158,168,178,035,237 348,358,368,378,247 267,128,238,248,258 268,278,239,249,259 269,279,349,459,469 479,369,379,389,489 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 025,027,125,126,128 236,237,239,256,257 289,269,037,135,136 138,357,358,368,378 014,034,045,047,145 146,148,246,247,249 347,348,458,459,468 478,489,469,479,156 158,569,579,067,168 267,367,178,279 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 015,016,024,025,027 034,036,037,045,046 047,056,057,123,126 127,128,135,136,137 138,145,146,147,156 158,167,168,178,234 236,237,246,248,257 258,267,268,345,347 348,357,358,367,456 478,678 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 013,014,015,124,125 126,134,145,156,023 025,245,246,247,235 256,257,236,267,237 034,045,467,468,347 457,478,348,458,035 356,568,357,578,358 146,346,367,368,378 459,469,479,489,569 579,589,679,689 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 017,027,047,025,035 045,057,037,127,128 247,248,249,278,289 239,349,015,157,158 257,258,259,358,359 016,126,136,146,167 168,026,267,268,269 046,469,056,067,368 369,138,178,238,378 389,379 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 016,018,027,028,036 037,038,046,047,048 067,068,078,126,127 128,129,136,137,138 139,146,147,148,149 167,168,169,178,179 237,238,239,247,248 249,267,268,269,278 289,348,349,368,379 389,469,479,489 | 正确 |
2025049 | 0,0,4 | 013,015,023,025,028 033,037,038,055,057 058,077,078,088,112 115,118,119,122,128 129,138,139,155,158 159,178,179,188,199 223,227,229,235,237 239,255,257,259,277 289,337,338,357,358 377,388,559 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 015,025,045,035,026 046,056,128,148,158 126,136,146,156,168 248,249,258,259,268 269,239,289,459,469 349,489,359,037,047 057,017,127,137,147 157,237,247,257,278 279,067,267,379,138 238,348,358,368,389 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 013,014,015,023,024 025,034,045,035,124 125,134,145,135,245 247,459,347,478,479 348,489,235,257,357 578,579,358,589,136 146,156,126,236,246 256,267,346,467,468 469,356,568,569,367 679,368,689,237,378 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 014,015,016,024,025 026,034,035,045,056 036,046,125,126,127 236,237,257,246,267 238,248,258,268,278 135,136,137,357,358 368,378,145,146,147 247,347,348,458,468 478,156,359,369,379 459,569,579,469,389 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 015,016,024,025,034 035,036,045,127,135 136,137,157,147,167 236,237,357,347,367 349,359,369,379,046 146,246,247,459,469 479,257,267,579,238 248,258,268,278,348 358,368,378,458,478 389,489,589,569 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 013,014,015,023,024 025,034,045,035,125 124,134,145,135,126 136,146,156,245,247 235,257,236,246,256 267,457,346,467,348 458,478,356,368,468 568,237,347,357,367 378,578,459,479,579 469,569,679,489,589 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 026,034,035,036,045 046,124,125,126,127 134,135,136,145,147 156,157,234,235,237 238,246,247,256,258 267,278,345,346,348 357,359,368,369,378 379,456,458,459,467 468,469,478,489,579 589,678 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 013,015,134,135,136 125,145,156,235,356 357,236,346,367,237 347,024,034,045,124 245,457,459,246,467 469,247,479,025,035 256,569,257,579,267 679,348,358,368,378 458,568,578,589,468 689,478,489 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 018,123,134,138,114 144,149,125,116,126 146,058,059,235,358 359,245,458,459,155 455,559,256,568,569 136,346,469,166,017 027,047,078,137,237 347,378,147,447,479 257,578,167,267,467 089,238,388,389,158 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 027,116,035,014,358 078,248,025,455,135 138,267,689,012,349 002,489,134,169,137 044,479,459,477,234 344,136,348,379,028 079,145,125,011,149 668,569,289,067,389 126,359,377,679,124 347,579,589,449 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 016,023,025,027,036 037,045,046,047,056 057,124,126,127,128 136,137,138,146,147 156,168,178,235,237 245,249,258,259,267 268,269,278,289,348 349,358,359,368,379 389,457,467,469,479 489,568,578 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 014,017,023,025,027 029,034,037,045,047 049,057,067,078,079 125,134,135,136,137 138,145,146,148,149 156,157,158,167,168 178,179,235,236,238 239,247,249,256,258 259,269,279,289,458 459,469,479,579,679 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 248,334,167,557,469 346,457,677,113,567 044,157,013,015,047 078,159,569,479,667 225,014,556,468,134 058,278,036,123,389 688,237,259,028,579 345,188,049,799,199 055,045,069,246,079 478,238,179,146,366 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 045,289,478,136,017 226,009,029,188,388 167,688,057,016,002 779 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 159,149,007,027,157 455,147,579,456,019 289,179,568,778,257 339,599,278,156,459 344,678,166,489,127 003,557,128,089,458 088,116,569,225,167 369,014,288,477,357 158,047,466,258,115 145,189,066,016,125 | 正确 |
2025034 | 2,6,1 | 456,135,034,029,578 678,014,189,118,788 126,478,334,013,001 057,477,119,148,036 055,044,336,037,024 345,129,049,236,239 004,145,016,012,338 466,157,579,367,005 038,356,179,246,079 249,289,123,346 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 119,022,025,027,224 226,228,234,236,238 245,247,129,229,013 023,035,037,134,345 556,566,567,568,166 266,466,667,668,169 269,469,569,669,679 689,167,267,677,179 579,779,018,028,118 138,158,258,458,558 | 错误 |
2025032 | 4,9,9 | 057,077,078,079,088 039,049,099,127,129 226,227,229,235,245 256,257,259,236,237 345,445,456,457,459 346,446,466,467,468 469,347,447,477,478 479,348,448,349,449 356,556,158,578,167 567,677 | 错误 |
2025031 | 3,7,9 | 079,235,236,237,238 239,246,248,255,256 257,258,259,226,266 268,127,227,267,277 369,137,377,379,138 358,378,388,389,446 448,145,245,456,457 458,459,466,468,147 247,467,477,478,479 488,155,557,559 | 正确 |
2025030 | 3,0,2 | 056,057,058,116,118 125,126,127,128,129 136,138,145,156,158 146,166,167,168,169 255,256,257,258,259 246,266,268,249,269 279,289,299,336,338 345,356,358,346,366 367,368,369,349,389 556,558 | 错误 |
2025029 | 0,9,6 | 068,078,019,059,079 127,145,146,147,156 136,166,167,118,138 148,158,168,178,149 366,367,338,348,358 368,378,349,369,445 446,447,455,457,456 466,467,448,458,468 478,459,479,556,566 567,568,578,569 | 错误 |
2025028 | 4,0,9 | 157,158,127,137,167 178,179,119,129,189 013,234,235,335,356 358,359,237,377,378 155,355,556,557,559 357,567,577,569,599 036,067,236,269,366 146,566,568,267,038 089,128,238,278,289 368,388 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 016,789,025,369,466 347,228,445,067,259 145,399,148,028,027 277,022,047,224,147 358,068,368,129,169 568,019,167,001,689 168,156,679,589,139 089,128,489,388,126 | 错误 |
2025026 | 5,8,8 | 055,223,688,388,129 335,179,457,699,126 277,113,037,567,227 067,467,046,136,089 155,338,248,018,377 368,178,479,778,259 459,026,045,049,279 023,125,788,258,036 | 错误 |
2025025 | 4,8,6 | 123,188,127,226,156 567,557,033,112,588 577,389,468,079,558 889,016,126,157,024 279,378,045,179,355 457,336,348,089,133 346,399,245,069,058 255,499,146,268,023 224,229,199,044,035 467,379,125 | 正确 |
2025024 | 7,6,2 | 579,346,069,139,279 589,134,358,239,269 458,246,122,467,188 267,016,235,146,127 899,278,036,366,468 048,257,367,178,258 039 | 正确 |
2025023 | 5,9,1 | 069,158,245,589,066 017,124,009,117,244 789,588,119,027,123 568,034,001,036,355 668,129,012,189,023 249,457,257,256,578 166,133,346,478,159 566,228,349,223,467 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 346,459,037,068,039 225,488,249,559,157 689,236,023,147,056 022,145,349,138,134 345,446,159,368,456 046,259,223,146 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 015,178,012,278,457 268,588,016,599,238 468,024,179,337,067 344 | 正确 |
2025020 | 0,5,6 | 345,049,259,188,249 245,059,044,277,035 046,458,136,067,467 678,669,235,137,579 349,048,001,056,788 359,037,237,129,478 389,468,026,479,477 028,367,058,019,279 156,045,157 | 正确 |
2025019 | 7,1,0 | 138,489,149,347,089 017,566,258,238,067 024,036,127,228,079 048,457,156,133,269 558,068 | 正确 |
2025018 | 8,3,6 | 258,089,279,367,489 022,045,116,136,378 366,679,056,034,077 146,267,124,028,889 019,012,456,288,139 368,059,589,126,015 023,122,119,009,479 057,178,389,169,011 024,356,699,069,067 478 | 正确 |
2025017 | 0,2,7 | 005,156,458,557,223 015,135,667,359,139 134,256,235,277,136 067,037,038,004,228 889,556,068,128,118 258,019,078,799,158 367,589,112,558,024 048,046,689,448,278 233,058,789,155,499 289,059 | 错误 |
2025016 | 1,0,4 | 127,258,035,344,499 357,056,578,136,457 377,459,089,678,455 568,039,699,799,159 248,677,268,169,125 267,237,477,246,228 058,055,899,336,024 126,028,128,688,269 256,339,249,448,356 | 错误 |
2025015 | 9,4,2 | 009,047,049,067,069 078,089,079,099,017 236,237,238,239,247 249,267,269,277,278 279,289,299,037,039 336,337,338,339,347 349,367,369,377,378 379,389,399,447,449 678,699,077,477,677 789,038,348,388 | 正确 |
2025014 | 6,7,9 | 012,234,014,367,099 125,004,355,346,569 568,578,178,359,149 048,378,079,019,148 158,789,389,399,267 357,126,269,227,679 024,146,045,368,235 688,147,006,689,559 157,358,246,037,134 339,249,299,033,124 | 正确 |
2025013 | 6,0,6 | 289,039,005,013,227 059,236,188,016,199 049,378,368,023,066 167,028,088,388,569 018,477,128,137,025 779,127,347,266,489 259 | 正确 |
2025012 | 4,8,7 | 289,199,226,136,249 088,247,568,257,115 239,089,155,008,479 148,129,166,125,005 688,269,258,123,468 337 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 129,679,346,789,458 388,037,179,126,466 235,469 | 错误 |
2025010 | 3,3,3 | 018,024,678,028,026 599,689,267,148,357 149,136,668,099,033 055,134,046,038,337 068,056,289,167,226 156,228,017,789,344 448,247,457,126,346 039,019,118,012,258 157,379,034,277,127 009,146,199,349 | 错误 |
2025009 | 4,1,6 | 017,359,139,348,499 278,089,456,235,038 044,247,489,378 | 错误 |
2025008 | 2,6,0 | 367,235,346,349,166 489,233,124,559,139 267,136,469,446,025 059,015,289,358,167 135,156,378,026,257 249,028,338,467,157 237,002,128,116,345 048,589,024,018,147 017 | 正确 |
2025007 | 1,4,1 | 189,037,458,339,036 669,238,009,257,039 144,133,118,224,233 445 | 错误 |
2025006 | 8,9,8 | 008,029,257,028,477 158,278,469,339,378 468,335,239,169,116 026,368,889,388,013 038,788,248,047,679 689,457,178,377,145 059,025,578,078,024 166,445,267,577 | 正确 |
2025005 | 0,8,5 | 488,156,369,467,236 169,079,239,139,248 | 错误 |
2025004 | 6,3,4 | 346,489,355,579,456 168,459,478,013,148 259,046,016,389,136 559,789,236,267,179 277,677,369,077,047 248,449,112,137,678 048,124,157,068,015 256,367,129,457 | 正确 |
2025003 | 2,1,4 | 122,345,169,147,566 016,089,269,236,248 135,015,136,035,388 179 | 错误 |
2025002 | 9,1,6 | 006,066,008,048,068 125,127,137,145,146 147,155,157,116,136 156,166,167,118,138 378,445,455,457,448 468,556,566,177,267 277,377,467,477,067 677,078,578,058,458 558,088,488,159,179 259,269,279 | 错误 |
2025001 | 7,0,3 | 138,167,057,478,467 147,038,046,139,005 244,149,667,359,036 357 | 错误 |
2024352 | 2,9,2 | 359,445,599,229,037 348,778,144,115,699 458,033,257,168,067 023,339,667,025 | 正确 |
2024351 | 6,5,7 | 148,245,335,139,124 067,567,126,469,134 456,057,008,157,227 277,457,117,356,136 056,017,058,125,024 667,269,006,258,368 568,249,189,589,678 677,489,225,179,178 445,467,345,029,259 | 正确 |
2024350 | 6,7,2 | 018,136,348,679,267 448,014,123,135,033 357,389,068,229,224 256 | 正确 |
2024349 | 1,0,8 | 138,466,458,046,789 236,459,369,359,011 224,059,018,159,134 099,225,346,345,799 579,007,026,668,047 056,025,013,125,247 678,367,699,279,567 189,578,069,055,568 077,116 | 正确 |
2024348 | 9,2,8 | 677,579,037,359,237 126,128,358,117,267 235,567,269,258,689 033,122,067,339,017 025,144,034,078,167 019,667,146,058,135 347,234,788,249,048 299,159,277,569,079 004,029,014,168,069 369,456 | 错误 |
2024347 | 3,9,2 | 015,027,045,046,047 055,057,006,036,066 129,139,159,169,225 237,245,235,255,236 246,266,267,228,238 258,268,239,279,137 345,346,347,335,355 357,336,366,338,348 259,049,249,449,469 479,559,579,669,589 | 正确 |
2024346 | 0,5,6 | 259,178,067,249,056 199,568,677,029,458 348,045 | 正确 |
2024345 | 3,1,7 | 688,126,277,067,778 025,178,135,223,368 789,027,344,589,668 347,799,234,369,115 346,679,145,568,258 039,168,578,367,499 569,137,128,468 | 正确 |
2024344 | 3,0,5 | 015,016,018,119,128 139,124,134,145,146 147,148,149,179,158 188,159,199,025,028 346,347,348,349,359 379,338,358,368,378 169,266,269,466,467 468,469,569,668,088 189,478,299 | 错误 |
2024343 | 2,1,4 | 089,235,334,056,337 348,122,124,355,129 | 正确 |
2024342 | 4,8,3 | 236,459,346,778,023 026,178,056,245,223 156,078,268,248,239 036,257,578,348,356 478,259,034,249,005 137,029,499,567,139 003,344,145,489,349 046 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 144,567,345,445,255 355,178,458,069,008 899,157,047,788,056 478,159,259,115,467 367,379,699,158,449 378,247,456,059,017 179,245 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 467,168,469,048,359 699,158,267,058,024 479,046,146,157,148 009,047,038,238,459 012,019,466,799,789 016,159,356,247,123 114,045,278,059,456 018,234,169,034,068 002,599,266,035 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 137,789,013,377,059 249,023,899,139,028 379,167,456,178,349 889,688,288,129,022 477,258,008,259,078 006,467,557,148,468 248,116,158,014,169 113,577,024,225,348 227,268,457,079,247 569,233,018,136,057 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 055,257,458,018,446 449,669,668,056,037 246,156,389,227,378 279,004,349,556,459 019,188,039,048,044 347,059,058,689,013 017,355,155,688,467 012,348,047,045,577 027 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 016,137,134,159,059 079,489,037,678,467 114,567,348,149,155 346 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 477,004,017,027,117 037,169,159,059,223 034,566,468,349,899 148,258,259,244,228 079,136,145,789,289 134,249,125,456,048 389,003,667,488,348 039,158,678,126,128 588,002 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 123,136,678,359,045 256,028,115,026,389 077,357,148,499,044 048,257,133,589,013 348,336,239,399,368 047,002,255,009,188 356,577,269,018,268 | 正确 |
2024334 | 5,4,1 | 078,003,169,011,269 388,124,448,579,258 225,389,279,689,158 136,047,445,477,378 025,015,127,569,138 349,033,035,145,189 266,479,679,159,257 248,039,069,288,029 339,459 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 017,027,034,047,057 077,123,127,227,249 257,277,289,299,114 124,134,144,147,234 357,577,458,599,016 116,126,136,146,167 236,267,269,346,467 469,056,156,256,356 229,259,359,579,279 379,779,399 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 468,235,459,233,278 057,178,244,148,022 126,014,024,158,279 257,157,049,478,012 778,238,046,458 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 089,179,247,036,588 689,356,256,028,357 059,557,037,688,126 058,049,368,045,038 114,467,014,234,388 023 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 128,578,037,369,236 036,256,015,147,233 026,167,268,138,013 125,356,139,059,199 078,357,179,255,134 367,455,239,347,189 479,468,077,018,048 559,011 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 046,114,249,113,028 446,256,239,019,346 129,117,067,048,126 559,489,557,348,045 088,189,368,347,038 123,268,689,133,389 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 056,124,378,138,024 445,018,048,147,036 178,578,279,019,678 079,345,122,267,268 167,269,119,155,489 346,089,137,478,579 456,246,148,689,668 357,189,026,078,037 388,699,179,347,045 077,349,033,589 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 677,688,479,025,456 336,368,347,138,256 079,028,156,227,389 246,189,089,889,049 018,255,788,499,166 005,023,589,568,578 146,014,137,257,457 468,258,356,259,169 013,266,033,778,158 678,289,177,378,123 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 058,059,017,027,047 077,078,018,038,089 114,134,144,156,158 159,126,146,168,147 238,289,029,229,239 249,299,344,345,356 358,359,347,378,348 368,388,455,456,458 459,467,447,477,479 489,449,145,445 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 189,079,046,256,078 348,058,002,679,366 008,147,349,066,389 339,135,249,119,049 139,778,669,017,447 566,369,245,007,466 047,345,028,458,336 467,138,269,169,127 344,258,289,477,356 279 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 058,245,199,578,378 346,468,079,036,125 127,799,467,257,158 147 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 334,177,357,159,179 133,147,268,247,128 123,578,256,139,013 568,137,567 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 155,348,034,126,266 258,445,169,057,177 459,118,455,199,127 578,244,399,047,067 066,137,001,223,026 339,379 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 046,079,149,577,013 006,038,045,011,025 056,348,177,446,455 589,556,279,267,139 255,566,569,088,036 258,158,113,269 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 299,258,558,149,223 146,044,458,238,004 139,359,334,135,012 089,017,245,028,056 349,168,023,499,189 469,167,455,067,556 568,778,046,129,236 268,237,235,145,138 589 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 128,567,448,334,368 127,246,059,179,455 119,346,456,477,237 259,137,289,335,047 557,048,126,256,014 479,267,269,236,147 019,177,667,124,238 034,027,799,114,135 366,378,122 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 018,468,015,668,149 009,017,489,199,337 259,046,355,145,357 026,156,356,034,256 004 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 078,379,135,017,139 357,234,049,016,447 167,579,066,034,446 148,266 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 058,789,023,113,017 268,259,458,056,578 678,478,128,358,368 239,015,123,168,246 279,388,278,178 | 正确 |
近百期准确率:51.00% 查看全部数据 |