-
直选5*5*5专家:
来喜 已定:2432人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2025063 | 请登录后查看 |
2025062 | 8,1,0 | 01345*14568*25679 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 12347*01247*13468 | 正确 |
2025060 | 9,3,8 | 12359*02567*12457 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 13468*13589*01679 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 02589*01367*13578 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 34569*04569*12678 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 24679*03479*01248 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 23456*13467*12369 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 01345*12389*12678 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 01245*01479*02579 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 01356*02368*01458 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 56789*24579*02349 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 01278*04568*03567 | 正确 |
2025049 | 0,0,4 | 24689*34589*12468 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 02347*01234*13456 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 02349*02349*03579 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 34578*01467*01258 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 23479*23679*45689 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 23689*23789*02349 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 14589*12469*34579 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 23689*02567*01246 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 03469*12479*02347 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 03478*12467*02468 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 01258*01235*02569 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 23479*24568*25689 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 03469*03578*25789 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 12357*02456*45679 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 01349*03689*03567 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 12578*12356*14678 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 01678*13456*14678 | 错误 |
2025032 | 4,9,9 | 34578*13479*03689 | 正确 |
2025031 | 3,7,9 | 13457*03489*01468 | 错误 |
2025030 | 3,0,2 | 23579*02356*02678 | 正确 |
2025029 | 0,9,6 | 04578*02789*01258 | 错误 |
2025028 | 4,0,9 | 25689*23567*15679 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 14567*01789*02569 | 错误 |
2025026 | 5,8,8 | 12589*15678*01378 | 正确 |
2025025 | 4,8,6 | 23456*12467*13789 | 错误 |
2025024 | 7,6,2 | 01369*34567*12469 | 错误 |
2025023 | 5,9,1 | 12456*03479*01267 | 正确 |
2025022 | 6,3,8 | 04678*34789*45689 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 01348*02368*25789 | 正确 |
2025020 | 0,5,6 | 03578*02678*03489 | 错误 |
2025019 | 7,1,0 | 12356*45678*02368 | 错误 |
2025018 | 8,3,6 | 03459*12469*05789 | 错误 |
2025017 | 0,2,7 | 14579*13589*02478 | 错误 |
2025016 | 1,0,4 | 01489*01579*05689 | 错误 |
2025015 | 9,4,2 | 02489*34567*35678 | 错误 |
2025014 | 6,7,9 | 13489*02567*34678 | 错误 |
2025013 | 6,0,6 | 12578*01789*12567 | 错误 |
2025012 | 4,8,7 | 14568*01268*14689 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 02348*12789*34567 | 错误 |
2025010 | 3,3,3 | 01234*34579*03456 | 正确 |
2025009 | 4,1,6 | 12468*12578*12467 | 正确 |
2025008 | 2,6,0 | 01345*01456*01478 | 错误 |
2025007 | 1,4,1 | 12567*01256*02459 | 错误 |
2025006 | 8,9,8 | 03578*34579*04568 | 正确 |
2025005 | 0,8,5 | 04789*24567*14578 | 错误 |
2025004 | 6,3,4 | 13467*23467*12348 | 正确 |
2025003 | 2,1,4 | 02479*12345*01358 | 错误 |
2025002 | 9,1,6 | 14789*15789*12457 | 错误 |
2025001 | 7,0,3 | 03678*01368*01237 | 正确 |
2024352 | 2,9,2 | 02589*25689*12345 | 正确 |
2024351 | 6,5,7 | 13568*13569*01278 | 正确 |
2024350 | 6,7,2 | 12359*12456*14569 | 错误 |
2024349 | 1,0,8 | 14578*01238*01258 | 正确 |
2024348 | 9,2,8 | 13678*13567*23478 | 错误 |
2024347 | 3,9,2 | 34678*01289*02357 | 正确 |
2024346 | 0,5,6 | 01347*14579*02579 | 错误 |
2024345 | 3,1,7 | 23467*13456*14678 | 正确 |
2024344 | 3,0,5 | 13579*25679*12468 | 错误 |
2024343 | 2,1,4 | 02578*12678*13578 | 错误 |
2024342 | 4,8,3 | 13479*13589*12359 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 12345*13569*23459 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 01247*23567*02378 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 01367*03468*01345 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 03569*02367*03678 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 01346*01248*02468 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 02467*01258*23456 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 01267*24679*01456 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 01358*23478*01237 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 24579*12456*23468 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 03457*23468*01357 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 25689*12457*12379 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 04789*45689*02358 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 02457*13489*34789 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 02368*04568*02368 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 01567*02458*02349 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 02489*03458*23459 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 02349*24569*01579 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 25789*02478*01567 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 02357*03459*02458 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 13578*01369*13678 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 23579*03789*01578 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 01278*34678*13468 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 36789*01457*12356 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 01689*12568*23589 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 34678*13578*14679 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 23478*13579*02569 | 错误 |
近百期准确率:33.00%
查看全部数据
|