-
直选5*5*5专家:
张家小山 已定:4364人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2025328 | 请登录后查看 |
| 2025327 | 7,8,9 | 15678*02345*16789 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 14678*02369*12678 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 14578*12359*01389 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 02345*16789*34678 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 12346*23467*03468 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 12678*34567*03459 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 02456*16789*34678 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 23567*02789*12345 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 02358*23489*01234 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 03679*12578*06789 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 01234*04567*01267 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 12489*14689*02358 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 02459*23569*02479 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 02349*05689*12368 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 14689*23567*23456 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 04568*01345*02678 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 13458*03789*12567 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 25678*12367*23456 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 35679*12458*24579 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 36789*03459*01248 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 12369*01467*01248 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 34568*01458*12568 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 13459*05789*04689 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 56789*13569*13579 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 14679*02378*03567 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 03458*02346*01457 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 23578*34568*12468 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 13578*45678*02357 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 23578*01238*35678 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 12357*01359*02356 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 02467*24578*13478 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 23456*12578*23458 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 02458*13679*23456 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 13458*12567*03578 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 23589*24567*01469 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 01246*01245*01467 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 12567*23456*13478 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 02349*02468*01369 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 34569*34689*13458 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 03456*23468*13589 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 04689*02458*01579 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 13569*02357*01246 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 01237*02478*02358 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 13468*03458*03456 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 12478*12678*03468 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 23689*03478*03457 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 02478*02459*04567 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 12358*12378*02357 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 13469*24578*03689 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 01468*02467*34569 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 12479*12679*23469 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 02467*23567*01346 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 12347*23467*12357 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 12458*12345*23578 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 03569*14678*34579 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 12479*34567*12379 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 23678*03478*13678 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 01356*02457*02567 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 34589*02345*14678 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 23456*14578*03458 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 01349*01579*14689 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 01468*24689*14678 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 03489*04589*34569 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 12345*12358*12567 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 12359*04568*12579 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 45679*12569*12459 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 23479*12367*01589 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 23479*12689*02589 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 03589*12369*03678 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 23479*34567*14567 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 04589*12348*24568 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 13456*02789*34567 | 正确 |
| 2025255 | 2,6,4 | 12789*34568*56789 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 12678*03457*12789 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 13568*02458*23569 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 23568*01789*02679 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 02456*14569*03689 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 23678*12589*01578 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 12468*12348*01248 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 12468*02469*12589 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 02568*04589*02568 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 13579*13579*15789 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 02357*12379*02459 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 13789*35789*13789 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 02569*23458*01268 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 13479*13457*01457 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 13679*15679*02479 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 13678*02389*12389 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 13568*23468*02578 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 12458*12459*01279 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 02358*05689*03789 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 01268*12469*02459 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 02459*13469*02569 | 正确 |
| 2025234 | 6,2,0 | 24567*02457*02345 | 正确 |
| 2025233 | 2,5,9 | 26789*12467*05679 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 24589*02358*01346 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 03567*01346*02678 | 正确 |
| 2025230 | 4,3,9 | 02468*14689*45679 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 13579*45679*01256 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 01279*12579*12369 | 错误 |
|
近百期准确率:29.00%
查看全部数据
|