-
直选6*6*6专家:
直选精灵 已定:22069人
-
|
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
| 2026279 | 请登录后查看 |
| 2026278 | 6,6,6 | 145689*125678*124568 | 正确 |
| 2026277 | 5,6,8 | 134789*124578*134579 | 错误 |
| 2026276 | 9,6,0 | 013479*134789*013459 | 错误 |
| 2026275 | 2,8,7 | 012457*135678*035678 | 正确 |
| 2026274 | 8,2,3 | 134678*124578*014589 | 错误 |
| 2026273 | 9,0,2 | 123789*023456*023568 | 正确 |
| 2026272 | 0,1,5 | 013589*123579*035679 | 正确 |
| 2026271 | 2,8,0 | 023468*014689*123578 | 错误 |
| 2026270 | 0,8,4 | 024568*045689*245689 | 正确 |
| 2026269 | 3,4,1 | 012356*023458*145678 | 正确 |
| 2026268 | 8,9,0 | 013457*014568*134568 | 错误 |
| 2026267 | 8,5,7 | 023569*023467*034579 | 错误 |
| 2026266 | 3,4,6 | 023678*012467*012567 | 正确 |
| 2026265 | 1,6,1 | 014678*134689*045689 | 错误 |
| 2026264 | 1,1,9 | 124568*125678*023689 | 正确 |
| 2026263 | 9,8,7 | 013468*012468*014589 | 错误 |
| 2026262 | 3,4,7 | 124689*124567*014568 | 错误 |
| 2026261 | 5,1,1 | 024678*014678*245678 | 错误 |
| 2026260 | 6,1,9 | 134579*235689*023478 | 错误 |
| 2026259 | 7,3,1 | 012468*024689*012689 | 错误 |
| 2026258 | 6,3,5 | 135689*124689*123578 | 错误 |
| 2026257 | 4,8,6 | 023456*012567*012379 | 错误 |
| 2026256 | 0,5,1 | 124568*014578*014679 | 错误 |
| 2026255 | 6,9,9 | 124678*034789*125689 | 正确 |
| 2026254 | 8,5,0 | 135789*024568*034569 | 正确 |
| 2026253 | 0,3,4 | 134789*026789*012356 | 错误 |
| 2026252 | 0,9,2 | 014589*134789*012349 | 正确 |
| 2026251 | 7,7,7 | 023689*256789*134689 | 错误 |
| 2026250 | 9,5,4 | 125789*012459*013789 | 错误 |
| 2026249 | 6,8,9 | 235678*024568*014569 | 正确 |
| 2026248 | 8,7,6 | 023456*024567*234579 | 错误 |
| 2026247 | 6,0,9 | 012456*126789*012468 | 错误 |
| 2026246 | 9,8,2 | 014569*016789*123459 | 正确 |
| 2026245 | 5,4,9 | 012367*135678*023579 | 错误 |
| 2026244 | 6,5,4 | 346789*023568*145689 | 正确 |
| 2026243 | 2,1,9 | 016789*035789*145789 | 错误 |
| 2026242 | 5,5,5 | 026789*012579*123567 | 错误 |
| 2026241 | 0,0,2 | 012589*013569*125689 | 正确 |
| 2026240 | 9,8,1 | 012689*046789*012389 | 正确 |
| 2026239 | 0,0,2 | 013458*036789*023568 | 正确 |
| 2026238 | 8,9,9 | 024578*034689*012789 | 正确 |
| 2026237 | 8,5,4 | 023459*024569*023469 | 错误 |
| 2026236 | 0,4,7 | 135689*123489*012389 | 错误 |
| 2026235 | 2,1,9 | 123568*123459*023468 | 错误 |
| 2026234 | 6,9,5 | 346789*134567*014568 | 错误 |
| 2026233 | 9,7,0 | 045679*045679*024689 | 正确 |
| 2026232 | 6,5,8 | 024578*045789*014567 | 错误 |
| 2026231 | 7,3,3 | 023567*013578*023578 | 正确 |
| 2026230 | 0,6,6 | 012369*014678*025689 | 正确 |
| 2026229 | 8,2,8 | 123479*012359*234569 | 错误 |
| 2026228 | 3,9,9 | 023458*012789*134789 | 正确 |
| 2026227 | 5,2,2 | 012349*234589*234568 | 错误 |
| 2026226 | 8,5,1 | 013589*013578*012679 | 正确 |
| 2026225 | 5,5,5 | 356789*013468*013467 | 错误 |
| 2026224 | 8,6,2 | 124589*012456*245679 | 正确 |
| 2026223 | 9,4,8 | 123489*014589*024689 | 正确 |
| 2026222 | 3,8,0 | 015678*123458*012369 | 错误 |
| 2026221 | 2,9,6 | 012356*012679*013456 | 正确 |
| 2026220 | 3,7,3 | 145679*034689*134789 | 错误 |
| 2026219 | 2,2,5 | 012458*235789*234679 | 错误 |
| 2026218 | 3,8,2 | 123457*015689*124589 | 正确 |
| 2026217 | 8,8,2 | 123458*234689*123689 | 正确 |
| 2026216 | 9,3,5 | 014679*023567*235678 | 正确 |
| 2026215 | 1,7,2 | 125678*134578*023678 | 正确 |
| 2026214 | 5,4,5 | 025689*123678*145689 | 错误 |
| 2026213 | 8,7,2 | 024579*012489*012458 | 错误 |
| 2026212 | 5,6,1 | 145689*125789*124569 | 错误 |
| 2026211 | 7,0,8 | 145678*234569*124689 | 错误 |
| 2026210 | 7,5,5 | 123478*023456*012578 | 正确 |
| 2026209 | 2,8,9 | 245679*023569*234579 | 错误 |
| 2026208 | 6,3,2 | 012356*013478*023478 | 正确 |
| 2026207 | 4,1,5 | 014568*124569*023457 | 正确 |
| 2026206 | 9,4,2 | 024689*012689*235689 | 错误 |
| 2026205 | 8,1,4 | 013478*013568*013467 | 正确 |
| 2026204 | 9,7,8 | 345689*123456*123489 | 错误 |
| 2026203 | 4,3,5 | 024789*235789*023579 | 正确 |
| 2026202 | 9,8,8 | 124578*023478*123678 | 错误 |
| 2026201 | 3,2,1 | 023579*123679*012458 | 正确 |
| 2026200 | 9,1,2 | 135689*345689*124589 | 错误 |
| 2026199 | 5,9,1 | 023458*124689*123578 | 正确 |
| 2026198 | 6,8,5 | 025789*046789*124678 | 错误 |
| 2026197 | 2,3,2 | 023459*034569*012456 | 正确 |
| 2026196 | 4,1,9 | 013578*013678*013578 | 错误 |
| 2026195 | 2,7,5 | 145679*014567*012457 | 错误 |
| 2026194 | 2,8,3 | 024579*123469*124579 | 错误 |
| 2026193 | 2,5,4 | 123469*024679*134689 | 错误 |
| 2026192 | 4,2,5 | 012456*023578*023568 | 正确 |
| 2026191 | 9,0,6 | 012468*025789*123458 | 错误 |
| 2026190 | 0,2,6 | 015678*024567*023478 | 错误 |
| 2026189 | 5,5,8 | 134578*035678*013457 | 错误 |
| 2026188 | 9,6,9 | 123589*134567*012379 | 正确 |
| 2026187 | 0,2,3 | 012578*012789*025678 | 错误 |
| 2026186 | 0,4,5 | 045689*014589*123789 | 错误 |
| 2026185 | 3,9,7 | 134567*125689*013467 | 正确 |
| 2026184 | 9,0,2 | 123569*124679*235679 | 错误 |
| 2026183 | 9,2,3 | 013789*012456*234578 | 正确 |
| 2026182 | 6,6,2 | 124579*125679*456789 | 错误 |
| 2026181 | 8,1,8 | 013478*012578*012568 | 正确 |
| 2026180 | 5,2,0 | 123568*023579*045678 | 正确 |
| 2026179 | 9,9,3 | 013456*124568*023458 | 错误 |
|
近百期准确率:44.00%
查看全部数据
|